本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

108年認養希望農場


【108年01~03月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    108年01~03月認養希望農場芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 股數
    01月 5556 黃文蓮 15,000 10
    01月 5558 吳俊賢 3,000 2
    01月 5559 陳紀廷 1,500 1
    01月 5560 陳玥彤 1,500 1
    01月 5565 王慶元 2,000 1
    01月 5566 亞世佳食品股份有限公司 3,000 2
    01月 5567 世新國際事業有限公司 2,250 1
    01月 5568 世新寶麗有限公司 2,250 1
    01月 5569 李敏鳳 1,500 1
    01月 5570 郭志偉 1,500 1
    01月 5571 劉俊麟、王謹韻 3,000 2
    01月 5573 溫志文 1,500 1
    01月 5576 鳳凰帳整合行銷有限公司 1,500 1
    01月 5578 黃聰銘 1,500 1
    01月 5579 呂明珠 1,500 1
    01月 5580 鍾文魁 1,500 1
    01月 5582 斗六阿賜豬腳飯 12,000 8
    01月 5583 陳淑娟 1,500 1
    01月 5584 王詠翔、王詠勝、黃素卿 3,000 2
    01月 5586 陳作成、吳雯翠 3,000 2
    01月 5589 楊謝碧雲 1,500 1
    01月 5590 吳陳麥 1,500 1
    01月 5602 余明俊、池鳳嬌 3,000 2
    01月 5603 作廢    
    01月 5613 蔡合美 6,000 4
    01月 5628 蔡芳聰 1,500 1
    01月 5629 劉晉瑜 1,500 1
    01月 5630 王欽堂 15,000 10
    01月 5632 呂素碧 1,500 1
    01月 5633 廖世冠 1,500 1
    01月 5634 廖慧萍 6,000 4
    01月 5638 郭育麟 1,500 1
    01月 5648 吳玉枝 1,500 1
    01月 5649 鄭峰明 1,500 1
    03月 5720 姚春諒 1,500 1
    03月 5738 羅胡明月 1,500 1
    03月 5751 王水林 2,700 1

*回上一頁 *到最上面