本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

113年度捐贈芳名錄


【113年01~03月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    113年01~03月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    1月 9016 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 9017 夏慧蓮 550  
    1月 9018 莊林月里 6,000  
    1月 9019 億口香企業社   麻油猴頭菇悶鴨*100、樹子金昌魚*98、海鮮羹*108、醉蝦*28
    1月 9020 蔡合美(劃撥#692) 12,000  
    1月 9021 徐名澤、李秋容、徐芮蓁、徐嘉珮、徐沛琰(劃撥#691) 500  
    1月 9022 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 9023 亞世家企業股份有限公司 6,000  
    1月 9024 陳宜宏(劃撥#693) 5,000  
    1月 9025 鄭裕民(劃撥#693) 500  
    1月 9026 善心人士(卡機20675轉入) 1,000  
    1月 9027 李先生(照豐商銀匯入) 36,000  
    1月 9028 黃鴻義(劃撥#694) 12,000  
    1月 9029 高炳鳳(劃撥#694) 2,000  
    1月 9030 王詠翔(劃撥#695) 3,000  
    1月 9031 百鴻環保科技有限公司   9月雞蛋2籃、10-12月雞蛋各3籃
    1月 9032 連欽城 2,000  
    1月 9033 鄭進吉(劃撥#696) 2,000  
    1月 9034 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 9035 黃聰銘(郵撥#534) 1,500  
    1月 9036 何慈音 15,000  
    1月 9037 高速企業社   香菇頭一包
    1月 9038 顏杏芳(劃撥#698) 1,000  
    1月 9039 蔡美君 6,000  
    1月 9040 吳俊賢 3,000  
    1月 9041 郭育麟 3,000  
    1月 9042 曾惠茹 1,000  
    1月 9043 蔡雅茹 1,000  
    1月 9044 陳雅婷 1,000  
    1月 9045 張國勇 6,000  
    1月 9046 梁耀明 5,000  
    1月 9047 王永吉(劃撥#699) 100  
    1月 9048 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 9049 王建淇(劃撥#699) 100  
    1月 9050 善心人士(合庫商銀) 3,600  
    1月 9051 巫勝彥(劃撥#700) 2,000  
    1月 9052 作廢    
    1月 9053 財團法人豐泰文教基金會   粒粒心意、傳達愛益 第二年白米90公斤
    1月 9054 財團法人豐泰文教基金會   粒粒心意、傳達愛益 第二年白米90公斤
    1月 9055 財團法人豐泰文教基金會   粒粒心意、傳達愛益 第二年白米90公斤
    1月 9056 文武聖廟感德堂 15,000 白米300公斤
    1月 9057 卓以立 3,200  
    1月 9058 社團法人台中市慢飛家庭關懷協會 2,600  
    1月 9059 大景國際股份有限公司(統編:90723864) 5,200  
    1月 9060 翁新凱 2,000  
    1月 9061 嘉義縣私立寰宇媽祖社會福利慈善事業基金會 91,000  
    1月 9062 吳青蓉 2,000  
    1月 9063 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 9064 包青天行德會清后宮 6,000  
    1月 9065 邱淑純 1,000  
    1月 9066 作廢    
    1月 9067 順勢國際企業有限公司   41套年菜(發票金額:77,979元)
    1月 9068 煌世不動產開發有限公司   20套年菜(發票金額:37,990元)
    1月 9069 曾詩涵   14套年菜
    1月 9070 巫勝彥(劃撥#702) 2,000  
    1月 9071 李先生(兆豐商銀匯入) 37,200  
    1月 9072  作廢    
    2月 9073 大景國際股份有限公司(統編:90723864) 500  
    2月 9074 善心人士(郵存) 4,956  
    2月 9075 戴秋從 10,000  
    2月 9076 何慈音 15,000  
    2月 9077 善心人士 2,120  
    2月 9078 沈輝廷 1,000  
    2月 9079 鄭進吉(劃撥#703) 2,000  
    2月 9080 善心人士(劃撥#704)網路轉存09453 300  
    2月 9081 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    2月 9082 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    2月 9083 善心人士 1,400  
    2月 9084 合作金庫商業銀行(統編:70799128) 50,000  
    2月 9085 大潤發流通事業股份有限公司   年菜七組
    2月 9086 張先生 1,000  
    2月 9087 卓中仁 2,000  
    2月 9088 卓邱美玉 2,000  
    2月 9089 卓怡韻 2,000  
    2月 9090 卓穎立 5,000  
    2月 9091 陳淑君 600  
    2月 9092 百鴻環保科技有限公司 1,350  
    2月 9093 陳妮萱 600  
    2月 9094 巫勝彥(劃撥#705) 2,000  
    2月 9095 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    2月 9096 羅絲軍團 17,000  
    2月 9097 善心人士(郵存20675) 2,000  
    2月 9098 鄭詠順 600  
    2月 9099 李先生 750  
    2月 9100 十方菩薩 50  
    2月 9101 王詠勝(劃撥#707) 3,000  
    2月 9102 蔡林金連、蔡靜慧、曾聖華、曾振清(劃撥#707) 2,000  
    2月 9103 廖妤慧 500  
    2月 9104 魏和田 500  
    2月 9105 善心人士 500  
    2月 9106 作廢    
    2月 9107 林泰宏 500  
    2月 9108 周承本 500  
    2月 9109 張永裕 500  
    2月 9110 林麗蓉 500  
    2月 9111 廖鴻仁 1,000  
    2月 9112 陳儀哲 1,000  
    2月 9113 廖說 1,000  
    2月 9114 沈慶清 500  
    2月 9115 張晉華 500  
    2月 9116 林昇添 2,000  
    2月 9117 林聖凱 1,000  
    2月 9118 林聖心 2,000  
    2月 9119 林漢文 500  
    2月 9120 廖志誠 7,000  
    2月 9121 財團法人雲林縣私立信義育幼院   雞蛋5箱
    2月 9122 陳月美 1,000  
    2月 9123 卓翠娥 5,000  
    2月 9124 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    2月 9125 六房媽服務團隊-臣龍果園   茂谷一批
    2月 9126 王永吉(劃撥#708) 100  
    2月 9127 王建淇(劃撥#708) 100  
    2月 9128 江儀 600  
    2月 9129 財團法人雲林縣私立信義育幼院   海鮮*1箱、泡麵*9箱
    2月 9130 何慈音 15,000  
    2月 9131 劉儀君 600  
    2月 9132 凃利美(郵撥#709) 2,000  
    2月 9133 謝欣倫 750  
    3月 9134 蕭士選(劃撥#709) 100  
    3月 9135 張舒涵(劃撥#709) 100  
    3月 9136 張木成(劃撥#709) 100  
    3月 9137 張賢魁(劃撥#709) 100  
    3月 9138 戴秀鑾(劃撥#709) 100  
    3月 9139 劉秀鑾(劃撥#709) 100  
    3月 9140 張賢宗(劃撥#709) 100  
    3月 9141 李素霞(劃撥#709) 100  
    3月 9142 張鋐鑫(劃撥#709) 100  
    3月 9143 林怡芳(劃撥#709) 100  
    3月 9144 張珮姍(劃撥#709) 100  
    3月 9145 張家嘒(劃撥#709)) 100  
    3月 9146 張椀榛(劃撥#709) 100  
    3月 9147 王小姐 600  
    3月 9148 劉世琪(元大銀行跨行轉入) 1,800  
    3月 9149 顏小姐 600  
    3月 9150 顏小姐 750  
    3月 9151 善心人士(中國信託轉入郵存87707) 1,000  
    3月 9152 作廢    
    3月 9153 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 9154 林小姐 600  
    3月 9155 匯竑國際股份有限公司   阿薩姆奶茶300ml*35箱
    3月 9156 作廢    
    3月 9157 張尊仁 1,000  
    3月 9158 巫勝彥(劃撥#710) 2,000  
    3月 9159 鄭裕民(劃撥#711) 500  
    3月 9160 劉浩松(劃撥#712) 3,000  
    3月 9161 張小姐 600  
    3月 9162 謝禎祥 20,000  
    3月 9163 開恩濟貧慈善會   米、麵、水餃、冷凍蔬菜、罐頭、調理包等一批
    3月 9164 廖有立   黑豆奶*2箱
    3月 9165 陳淑珍主任   衛生紙*2箱
    3月 9166 作廢    
    3月 9167 許淑貞   30公斤米*5包
    3月 9168 林昆樺、郭宜婷、林子琪、林泰佑   30公斤米*4包
    3月 9169 劉小姐 600  
    3月 9170 集安工程行   米、菜、物資乙批
    3月 9171 顏杏芳(劃撥#713) 1,000  
    3月 9172 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 9173 吳先生 1,200  
    3月 9174 石政倡(劃撥#714) 20,000  
    3月 9175 揚先生 600  
    3月 9176 張先生 800  
    3月 9177 蔡文玲 300  
    3月 9178 王啓淡 750  
    3月 9179 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 9180 巫勝彥(劃撥#715) 2,000  
    3月 9181 王永吉(劃撥#716) 100  
    3月 9182 王建淇(劃撥#716) 100  
    3月 9183 陳素蓮 750  
    3月 9184 王禹之 600  
    3月 9185 作廢    
    3月 9186 品瑄國際旅行社有限公司 5,560  
    3月 9187 高炳鳳(劃撥#717) 2,000  
    3月 9188 財團法人雲林縣私立信義育幼院   西瓜汁*46杯
    3月 9189 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 9190 林妍如(郵撥#718) 1,500  
    3月 9191 陳旳希 750  
    3月 9192 黃居豐 1,500  
    4月 9193 姚勝忠 600  
    3月 9194 張喜珍(劃撥#655) 2,000  

*回上一頁 *到最上面