本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

114年度捐贈芳名錄


【114年07~09月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    114年07~09月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    114年7月 9978 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年7月 9979 李秋梅 1,000  
    114年7月 9980 卓穎立 5,000  
    114年7月 9981 黃敬倫 600  
    114年7月 9982 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年7月 9983 作廢    
    114年7月 9984 林素卿 1,000  
    114年7月 9985 林怡萱 2,000  
    114年7月 9986 沈立恒 800  
    114年7月 9987 戴永皓 1,000  
    114年7月 9988 祁芷琳 3,000  
    114年7月 9989 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年7月 9990 高炳鳳(劃撥#830) 2,000  
    114年7月 9991 楊思琦(劃撥#830) 1,000  
    114年7月 9992 王詠勝(劃撥#830) 1,000  
    114年7月 9993 王詠翔(劃撥#830) 1,000  
    114年7月 9994 黃素卿(劃撥#830) 1,000  
    114年7月 9995 鄭進吉(劃撥#831) 2,000  
    114年7月 9996 李佳榮 5,000  
    114年7月 9997 賴昱錫全家福   白米30kg*2包
    114年7月 9998 蔡保德全家福   白米30kg*2包
    114年7月 9999 沅海豐綠能科技有限公司(統編:42716082) 3,000  
    114年7月 10000 財團法人雲林縣私立信義育幼院   牛乳6箱,餅乾1箱,麵條1箱,調味品1箱
    114年7月 10001 何玉姣(郵撥#832) 2,000  
    114年7月 10002 沈家年(郵撥#833) 5,000  
    114年7月 10003 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年7月 10004 黃子朋 500  
    114年7月 10005 蔡哲夫、林秀子 1,000  
    114年7月 10006 林芯慧(劃撥#834) 500  
    114年7月 10007 許均郢(劃撥#834) 100  
    114年7月 10008 許純耀(劃撥#834) 100  
    114年7月 10009 連淑真(劃撥#834) 100  
    114年7月 10010 許均豪(劃撥#834) 100  
    114年7月 10011 吳素卿(劃撥#834) 100  
    114年7月 10012 吳素卿(劃撥#835) 100  
    114年7月 10013 李姵璇(劃撥#835) 100  
    114年7月 10014 李建盈(劃撥#835) 100  
    114年7月 10015 李政憲(劃撥#835) 100  
    114年7月 10016 于蘇碖(劃撥#835) 100  
    114年7月 10017 戴秀鑾(劃撥#835) 100  
    114年7月 10018 于化江(劃撥#835) 100  
    114年7月 10019 李江樹(劃撥#835) 100  
    114年7月 10020 于秋君(劃撥#835) 100  
    114年7月 10021 洪德才 1,000  
    114年7月 10022 社團法人雲林縣斗南博愛慈善會 10,000  
    114年7月 10023 社團法人雲林縣斗南博愛慈善會   物資乙批
    114年7月 10024 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年7月 10025 遠雄人壽保險事業股份有限公司 25,911  
    114年7月 10026 社團法人雲林縣陳守成慈善功德會(劃撥#836) 10,000  
    114年7月 10027 臺灣省慈意愛心會 250,000  
    114年7月 10028 陳貞陵 50,700  
    114年8月 10029 賴怡瑄全家福   白米30kg*2包
    114年8月 10030 蔡保德全家福   白米30kg*2包
    114年8月 10031 卓穎立 5,000  
    114年8月 10032 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年8月 10033 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年8月 10034 楊思琦(劃撥#837) 1,000  
    114年8月 10035 王詠翔(劃撥#837) 1,000  
    114年8月 10036 黃素卿(劃撥#837) 1,000  
    114年8月 10037 王詠勝(劃撥#837) 1,000  
    114年8月 10038 何玉姣(郵撥#838) 2,000  
    114年8月 10039 高炳鳳(劃撥#793) 2,000  
    114年8月 10040 沅海豐綠能科技有限公司(統編:42716082) 3,000  
    114年8月 10041 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年8月 10042 匯竑國際股份有限公司   580ml紅茶*13箱、400ml蘋果奶茶*5箱、300ml珍珠奶茶*4箱
    114年8月 10043 陳采蓁 750  
    114年8月 10044 魏雅惠 10,000  
    114年8月 10045 賴博政 15,000  
    114年8月 10046 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年8月 10047 作廢    
    114年8月 10048 雲林縣南惠獅子會   白米150kg,工業用風扇*10台(16,000元)
    114年8月 10049 于秋君(劃撥#839) 100  
    114年8月 10050 李江樹(劃撥#839) 100  
    114年8月 10051 于化江(劃撥#839) 100  
    114年8月 10052 戴秀鑾(劃撥#839) 100  
    114年8月 10053 于蘇碖(劃撥#839) 100  
    114年8月 10054 李政憲(劃撥#839) 100  
    114年8月 10055 李建盈(劃撥#839) 100  
    114年8月 10056 李姵璇(劃撥#839) 100  
    114年8月 10057 吳素卿(劃撥#840) 100  
    114年8月 10058 張賢魁(劃撥#841) 100  
    114年8月 10059 戴秀鑾(劃撥#841) 100  
    114年8月 10060 張舒涵(劃撥#841) 100  
    114年8月 10061 張木成(劃撥#841) 100  
    114年8月 10062 劉秀鑾(劃撥#841) 100  
    114年8月 10063 李素霞(劃撥#841) 100  
    114年8月 10064 張鋐鑫(劃撥#841) 100  
    114年8月 10065 林怡芳(劃撥#841) 100  
    114年8月 10066 張賢宗(劃撥#841) 100  
    114年8月 10067 張珮姍(劃撥#841) 100  
    114年8月 10068 張家嘒(劃撥#841) 100  
    114年8月 10069 張椀榛(劃撥#841) 100  
    114年8月 10070 蕭士選(劃撥#841) 100  
    114年8月 10071 林勇守(劃撥#842) 2,000  
    114年8月 10072 林家隆(劃撥#842) 500  
    114年9月 10073 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年8月 10074 正純食品有限公司 11,218  
    114年9月 10075 土庫順天宮   物資20箱
    114年9月 10076 高炳鳳(劃撥#843) 2,000  
    114年9月 10077 何玉姣(郵撥#843) 2,000  
    114年9月 10078 劉浩松(劃撥#843)自提機轉存 3,000  
    114年9月 10079 帥興宮   物資乙批
    114年9月 10080 卓穎立 5,000  
    114年9月 10081 三元宮   白米30kg*10袋
    114年9月 10082 富岡國際水產物有限公司   物資乙批
    114年9月 10083 王啓淡 800  
    114年9月 10084 財團法人雲林縣私立信義育幼院   水餃*33包
    114年9月 10085 鍾任華 600  
    114年9月 10086 孫秀鳳 5,000  
    114年9月 10087 台中市公務人員協會 9,935 特別捐款購買折合桌+調味乳
    114年9月 10088 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年9月 10089 林明漳 600  
    114年9月 10090 林炎敦 800  
    114年9月 10091 楊思琦(劃撥#844) 1,000  
    114年9月 10092 王詠翔(劃撥#844) 1,000  
    114年9月 10093 王詠勝(劃撥#844) 1,000  
    114年9月 10094 黃素卿(劃撥#844) 1,000  
    114年9月 10095 黃少達、黃蘇蘭妹(劃撥#844) 100  
    114年9月 10096 鄭進吉(劃撥#845) 2,000  
    114年9月 10097 賴俊銘全家福   白米30kg*2包
    114年9月 10098 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年9月 10099 澄霖生依國際股份有限公司   物資乙批
    114年9月 10100 蔡保德全家福   白米30kg*2包
    114年9月 10101 李江樹(劃撥#846) 100  
    114年9月 10102 于秋君(劃撥#846) 100  
    114年9月 10103 李政憲(劃撥#846) 100  
    114年9月 10104 于蘇碖(劃撥#846) 100  
    114年9月 10105 戴秀鑾(劃撥#846) 100  
    114年9月 10106 于化江(劃撥#846) 100  
    114年9月 10107 李姵璇(劃撥#846) 100  
    114年9月 10108 李建盈(劃撥#846) 100  
    114年9月 10109 社團法人中華五股開臺尊王協會   白米、油、麵...等物資乙批及供品2份
    114年9月 10110 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年9月 10111 吳素卿(劃撥#847) 100  
    114年9月 10112 凱韋電機廠股份有限公司 100,000  
    114年9月 10113 元長金聖堂 15,000 物資乙批 
    114年9月 10114 卓穎立 5,000  
    114年9月 10115 陳柏宏 800  

*回上一頁 *到最上面