本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

114年度捐贈芳名錄


【114年01~03月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    114年01~03月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    114年1月 9655 蔡合美(劃撥#790) 12,000  
    114年1月 9656 劉世琪(元大銀行跨行轉入) 1,000  
    114年1月 9657 作廢    
    114年1月 9658 周維德 110  
    114年1月 9659 王啟淡 850  
    114年1月 9660 連培廷 70  
    114年1月 9661 卓穎立 5,000  
    114年1月 9662 祥雲寺   白米20包、醬油2串、白麵、餅乾
    114年1月 9663 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    114年1月 9664 林忻語 750  
    114年1月 9665 林孟雅 600  
    114年1月 9666 廖千順 5,000  
    114年1月 9667 張舒涵(劃撥#790) 100  
    114年1月 9668 張木成(劃撥#790) 100  
    114年1月 9669 張賢魁(劃撥#790) 100  
    114年1月 9670 戴秀鑾(劃撥#790) 100  
    114年1月 9671 劉秀鑾(劃撥#790) 100  
    114年1月 9672 張賢宗(劃撥#790) 100  
    114年1月 9673 李素霞(劃撥#790) 100  
    114年1月 9674 張鋐鑫(劃撥#790) 100  
    114年1月 9675 林怡芳(劃撥#790) 100  
    114年1月 9676 張珮姍(劃撥#790) 100  
    114年1月 9677 張家嘒(劃撥#790) 100  
    114年1月 9678 張椀榛(劃撥#790) 100  
    114年1月 9679 蕭士選(劃撥#790) 100  
    114年1月 9680 沈小姐(斗六兆豐商銀匯入) 73,800  
    114年1月 9681 張國勇 5,000  
    114年1月 9682 梁耀明 5,000  
    114年1月 9683 徐正男 500  
    114年1月 9684 徐正男 700  
    114年1月 9685 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年1月 9686 高炳鳳(劃撥#793) 2,000  
    114年1月 9687 莿桐鄉文武聖廟感德堂 15,000 白米240公斤
    114年1月 9688 林宜秀 32,356  
    114年1月 9689 賴博政 15,000  
    114年1月 9690 匯竑國際股份有限公司   楓糖腰果奶茶*5箱、麥芽燕麥奶茶*5箱、白桃鮮露紅茶*5箱
    114年1月 9691 雲林縣體委會撞球委員會   鬆餅*50份
    114年1月 9692 李聖文武 600  
    114年1月 9693 劉峻維 90  
    114年1月 9694 鄭進吉(劃撥#792) 2,000  
    114年1月 9695 信泰電子有限公司徐炳榮(郵撥#794) 3,000  
    114年1月 9696 詠豐電子企業有限公司 700  
    114年1月 9697 邱會親 600  
    114年1月 9698 蔡宜真 800  
    114年1月 9699 曾先生 600  
    114年1月 9700 富岡國際水產物有限公司   海產共7件
    114年1月 9701 蔡美君 6,000  
    114年1月 9702 吳怡賢 3,000  
    114年1月 9703 蔡雅茹 1,000  
    114年1月 9704 陳雅婷 1,000  
    114年1月 9705 曾惠茹 1,000  
    114年1月 9706 作廢    
    114年1月 9707 張火清 10,000  
    114年1月 9708 林建財、廖素敏   鍋具*3組、簡易組合型鞋架*1組
    114年1月 9709 王水河、王義雄、吳惠美、王愷晟、王郁涵   巧拼地墊一批
    114年1月 9710 喬園小館   瑜珈墊一批、wonder旺德-充電式無線教學擴音機WS-P015
    114年1月 9711 陳亞嵐   絨毛娃一批
    114年2月 9712 孫瑋晨、張若燕   [WISER]充插兩用大聲公、(KYM-920)錄音播音/藍牙、USB-TF
    114年2月 9713 善心人士   愛心物資一批
    114年2月 9714 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年2月 9715 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年2月 9716 善心人士 4,170  
    114年2月 9717 李秋梅 750  
    114年2月 9718 林雅雯 600  
    114年2月 9719 黃素卿(劃撥#795) 1,000  
    114年2月 9720 王詠勝(劃撥#795) 1,000  
    114年2月 9721 王詠翔、楊思琦(劃撥#795) 1,000  
    114年2月 9722 林芯慧(劃撥#795) 500  
    114年2月 9723 張小姐 3,000  
    114年2月 9724 林佳瑋 600  
    114年2月 9725 曾進江   白米(2包裝)*62份
    114年2月 9726 楊可慶 750  
    114年2月 9727 林佩君 300  
    114年2月 9728 作廢    
    114年2月 9729 百鴻環保科技有限公司(113年度)   33籃雞蛋
    114年2月 9730 作廢    
    114年2月 9731 作廢    
    114年2月 9732 李秋梅 147,500  
    114年2月 9733 卓穎立 5,000  
    114年2月 9734 卓中仁 2,000  
    114年2月 9735 邱卓美玉 2,000  
    114年2月 9736 卓怡韻 2,000  
    114年2月 9737 陳宜宏(劃撥#796) 5,000  
    114年2月 9738 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年2月 9739 劉俊麟    
    114年2月 9740 高炳鳳(劃撥#797) 2,000  
    114年2月 9741 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年2月 9742 王詠翔、楊思琦(劃撥#798) 1,000  
    114年2月 9743 黃素卿(劃撥#798) 1,000  
    114年2月 9744 王詠勝(劃撥#798) 1,000  
    114年2月 9745 盧亭妤 600  
    114年2月 9746 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年2月 9747 蔡芳霖全家福   白米30kg*3袋
    114年2月 9748 陳員億 300  
    114年2月 9749 王啟淡 850  
    114年2月 9750 善心人士 10,000  
    114年2月 9751 沅海豐綠能科技有限公司 3,000  
    114年2月 9752 蕭士選(劃撥#800) 100  
    114年2月 9753 張椀榛(劃撥#800) 100  
    114年2月 9754 張家嘒(劃撥#800) 100  
    114年2月 9755 張珮姍(劃撥#800) 100  
    114年2月 9756 林怡芳(劃撥#800) 100  
    114年2月 9757 張鋐鑫(劃撥#800) 100  
    114年2月 9758 李素霞(劃撥#800) 100  
    114年2月 9759 張賢宗(劃撥#800) 100  
    114年2月 9760 劉秀鑾(劃撥#800) 100  
    114年2月 9761 戴秀鑾(劃撥#800) 100  
    114年2月 9762 張賢魁(劃撥#800) 100  
    114年2月 9763 張木成(劃撥#800) 100  
    114年2月 9764 張舒涵(劃撥#800) 100  
    114年2月 9765 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年2月 9766 王金池 1,000  
    114年2月 9767 邱會親 600  
    114年2月 9768 劉世琪(元大銀行跨行轉入) 1,200  
    114年2月 9769 作廢    
    114年2月 9770 卓穎立 5,000  
    114年2月 9771 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年2月 9772 黃子恩 600  
    114年3月 9773 劉浩松(劃撥#801) 278740轉 3,000  
    114年3月 9774 富岡水產物有限公司   物資乙批
    114年3月 9775 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年3月 9776 匯竑國際股份有限公司   3合1沖泡奶茶*5箱、麥芽燕麥奶茶*5箱、白桃鮮露紅茶*5箱
    114年3月 9777 賴博政 15,000  
    114年3月 9778 鄭進吉(劃撥#802) 2,000  
    114年3月 9779 王詠翔、楊思琦(劃撥#802) 1,000  
    114年3月 9780 王詠勝(劃撥#802) 1,000  
    114年3月 9781 黃素卿(劃撥#802) 1,000  
    114年3月 9782 財團法人中央畜產會   滷蛋20箱
    114年3月 9783 魏雅惠 10,000  
    114年3月 9784 黃子朋 500  
    114年3月 9785 黃子恩 600  
    114年3月 9786 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年3月 9787 高炳鳳(劃撥#803) 2,000  
    114年3月 9788 黃少達(劃撥#803) 200  
    114年3月 9789 黃少達(劃撥#803) 200  
    114年3月 9790 吳素卿(劃撥#803) 100  
    114年3月 9791 善心人士(卡機20675轉入) 1,500  
    114年3月 9792 沅海豐綠能科技有限公司 3,000  
    114年3月 9793 王啟淡 850  
    114年3月 9794 陳先生 700  
    114年3月 9795 蔡林金連、蔡靜慧、曾聖華、曾振清(劃撥#804) 2,000  
    114年3月 9796 賴怡萱   白米30公斤*2包
    114年3月 9797 蔡保德 全家福   白米30公斤*2包
    114年3月 9798 顏永宏 600  
    114年3月 9799 劉慧玲 700  
    114年3月 9800 李建盈(劃撥#805) 100  
    114年3月 9801 李姵璇(劃撥#805) 100  
    114年3月 9802 于秋君(劃撥#805) 100  
    114年3月 9803 李政憲(劃撥#805) 100  
    114年3月 9804 于蘇倫(劃撥#805) 100  
    114年3月 9805 于化江(劃撥#805) 100  
    114年3月 9806 戴秀鑾(劃撥#805) 100  
    114年3月 9807 李江樹(劃撥#805) 100  
    114年3月 9808 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年3月 9809 社團法人愛無礙協會 1,000  
    114年3月 9810 林忠樑 600  
    114年3月 9811 富岡國際水產物有限公司   奶黃包、冷凍食品、海產一批
    114年3月 9812 財團法人雲林縣私立信義育幼院   米30kg*3包、燕麥奶等物資乙批
    114年3月 9813 王永吉(劃撥#806) 100  
    114年3月 9814 王建淇(劃撥#806) 100  
    114年3月 9815 張景男 1,000  
    114年4月 9816 三元宮   白米30kg*5袋
    114年3月 9817 劉世琪(元大銀行跨行轉入) 1,000  

*回上一頁 *到最上面