本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

110年捐贈芳名錄


【110年10~12月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    110年10~12月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    110年10月 7757 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年10月 7758 瑞威動物科技股份有限公司 17  
    110年10月 7759 呂威廷 1,000  
    110年10月 7760 吳長憲 3,000  
    110年10月 7761 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年10月 7762 作廢    
    110年10月 7763 慈德慈善會 15,000 專款補助學員
    110年10月 7764 黃素卿、王詠翔、王詠勝(劃撥#501) 1,000  
    110年10月 7765 鄭進吉(劃撥#502) 2,000  
    110年10月 7766 李先生(劃撥#503) 12,000  
    110年10月 7767 沈麗花(劃撥#503) 1,500  
    110年10月 7768 陳柏樺(劃撥#504) 500  
    110年10月 7769 作廢    
    110年10月 7770 台灣金山財神廟慈善會   物資乙批
    110年10月 7771 明迪生物科技有限公司   聰明蛋6盒
    110年10月 7772 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年10月 7773 張景男(劃撥#506) 50,000  
    110年10月 7774 愛心人士 2,800  
    110年10月 7775 官茵(劃撥#507) 300  
    110年10月 7776 卓中信 1,000  
    110年10月 7777 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年10月 7778 作廢    
    110年10月 7779 蔡保德全家福   白米30kg*1包
    110年10月 7780 曾于倢   白米30kg*1包
    110年10月 7781 賴俊銘   白米30kg*1包
    110年10月 7782 斗六永福寺   白米180公斤
    110年10月 7783 善心人士(劃撥#508) 2,000  
    110年10月 7784 林素貞(幸如) 500  
    110年10月 7785 曾彬恭 1,000  
    110年10月 7786 侯秀蘋 2,000  
    110年10月 7787 祁芷琳(邱怡) 500  
    110年10月 7788 李淑修(怡萱) 2,000  
    110年10月 7789 常家榮 2,000  
    110年10月 7790 常家榮(育彰) 1,000  
    110年10月 7791 許均豪(劃撥#509) 100  
    110年10月 7792 許均郢(劃撥#509) 100  
    110年10月 7793 作廢    
    110年11月 7794 陳真怡   桌子*2張
    110年11月 7795 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年11月 7796 凃利美(劃撥#510) 2,000  
    110年11月 7797 王翊萱、胡曼君、李濰筠、王靜慧、黃怡菁   蛋糕*66個 
    110年11月 7798 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤 
    110年11月 7799 沈建佑-瑞鴻水電工程行 5,000  
    110年11月 7800 石政倡(#劃撥511) 20,000  
    110年11月 7801 林進財(#劃撥511) 1,000  
    110年11月 7802 陳貞尹(郵存) 29,282  
    110年11月 7803 陳俊德(郵撥#512) 500  
    110年11月 7804 陳俊傑(郵撥#512) 500  
    110年11月 7805 陳柏樺(郵撥#512) 500  
    110年11月 7806 江月鳳(郵存) 3,000  
    110年11月 7807 蔡秀芬(郵存) 3,000  
    110年11月 7808 林梅榕 6,000  
    110年11月 7809 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年11月 7810 陳星逸 6,000  
    110年11月 7811 石中雄 2,000  
    110年11月 7812 黃秀屛 2,000  
    110年11月 7813 郭淑英 12,000  
    110年11月 7814 多賀幸雄 1,000  
    110年11月 7815 多賀まり 1,000  
    110年11月 7816 小西健仁 1,000  
    110年11月 7817 高稚桀 1,000  
    110年11月 7818 周秀巒 1,000  
    110年11月 7819 小西久美子 1,000  
    110年11月 7820 和田由大 1,000  
    110年11月 7821 和田美紀 1,000  
    110年11月 7822 多賀健太 1,000  
    110年11月 7823 多賀美順 1,000  
    110年11月 7824 小西健太 500  
    110年11月 7825 小西優莉奈 500  
    110年11月 7826 小西雄琉 500  
    110年11月 7827 和田樹 500  
    110年11月 7828 和田起生 500  
    110年11月 7829 多賀悠真 500  
    110年11月 7830 多賀大翔 500  
    110年11月 7831 多賀旭柊 500  
    110年11月 7832 梁先生 1,000  
    110年11月 7833 梁弟兄 1,000  
    110年11月 7834 鄭小姐 1,000  
    110年11月 7835 林先生 1,000  
    110年11月 7836 蔡先生 1,000  
    110年11月 7837 蔡小姐 1,000  
    110年11月 7838 蔡太太 1,000  
    110年11月 7839 蔡弟兄 1,000  
    110年11月 7840 盧慧玫 2,000  
    110年11月 7841 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年11月 7842 黃素卿、王詠翔、王詠勝(郵撥#514) 2,000  
    110年11月 7843 黃彩燕 500  
    110年11月 7844 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年11月 7845 瑞威 2  
    110年11月 7846 沈家年(郵撥#516) 3,000  
    110年11月 7847 張舒涵(劃撥#517) 100  
    110年11月 7848 張木成(劃撥#517) 100  
    110年11月 7849 張賢魁(劃撥#517) 100  
    110年11月 7850 劉秀鑾(劃撥#517) 100  
    110年11月 7851 張賢宗(劃撥#517) 100  
    110年11月 7852 李素霞(劃撥#517) 100  
    110年11月 7853 張鋐鑫(劃撥#517) 100  
    110年11月 7854 林怡蓉、林妍豫(劃撥#517) 100  
    110年11月 7855 張家嘒(劃撥#517) 100  
    110年11月 7856 張椀榛(劃撥#517) 100  
    110年11月 7857 蕭士選(劃撥#517) 100  
    110年11月 7858 許均豪(劃撥#517) 100  
    110年11月 7859 許均郢(劃撥#517) 100  
    110年11月 7860 張佩姍(劃撥#517) 100  
    110年11月 7861 作廢    
    110年11月 7862 作廢    
    110年12月 7863 莊孝彰 36,000  
    110年12月 7864 亞世家企業股份有限公司    
    110年12月 7865 高賦篤 3,000  
    110年12月 7866 林漢文    
    110年12月 7867 林聖心    
    110年12月 7868 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年12月 7869 陳貞尹(郵存) 28,789  
    110年12月 7870 呂惠清(劃撥#518) 10,000  
    110年12月 7871 黃明智(劃撥#519) 20,000  
    110年12月 7872 廖桂煜(現金) 2,000  
    110年12月 7873 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年12月 7874 鄭進吉 2,000  
    110年12月 7875 林素珍(劃撥#521) 2,000  
    110年12月 7876 黃素卿、王詠翔、王詠勝 2,000  
    110年12月 7877 邱淑純 1,500  
    110年12月 7878 作廢    
    110年12月 7879 凃利美(劃撥#523) 2,000  
    110年12月 7880 顏杏芳(劃撥#523) 1,000  
    110年12月 7881 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年12月 7882 作廢    
    110年12月 7883 何麗錦 3,000  
    110年12月 7884 凱韋電機廠股份有限公司 100  
    110年12月 7885 柳政綱 100  
    110年12月 7886 財團法人台灣之愛社會福利慈善公益基金會(劃撥#525) 100  
    110年12月 7887 張喜珍(劃撥#525) 100  
    110年12月 7888 沈小姐(劃撥#527) 100  
    110年12月 7889 沈美雪 100  
    110年12月 7890 山京-日本料理 100  
    110年12月 7891 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年12月 7892 亞世家企業股份有限公司 30,000  
    110年12月 7893 六房媽彩卷行 3,500  
    110年12月 7894 善心人士 86,400  
    110年12月 7895 李添華   60大包米,10箱餅乾
    110年12月 7896 元谷貨運有限公司 2,000  
    110年12月 7897 朱春蘭(劃撥#528) 1,000  
    110年12月 7898 許均豪(劃撥#528) 100  
    110年12月 7899 許均郢(劃撥#528) 100  
    110年12月 7900 戴秋從 10,000  
    110年12月 7901 沈美秀 1,100  
    110年12月 7902 陳柏樺(劃撥#529) 500  
    110年12月 7903 陳俊德(郵撥#529) 500  
    110年12月 7904 陳俊傑(郵撥#529) 500  

*回上一頁 *到最上面