本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

111年捐贈芳名錄


【111年10~12月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    111年10~12月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    111年10月 8201 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年10月 8202 高炳鳳 2,000  
    111年10月 8203 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年10月 8204 郭芊妤、郭萬語 400  
    111年10月 8205 永福寺   白米150公斤
    111年10月 8206 樂米鼓場股份有限公司   初雪美姬米餅*30箱
    111年10月 8207 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年10月 8208 財團法人雲林縣私立信義育幼院   物資一批
    111年10月 8209 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    111年10月 8210 陳真怡 3,600  
    111年10月 8211 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年10月 8212 亞世家企業股份有限公司 50,000  
    111年10月 8213 張景男(郵存) 50,000  
    111年10月 8214 張舒涵(劃撥#584) 100  
    111年10月 8215 張木成(劃撥#584) 100  
    111年10月 8216 張賢魁(劃撥#584) 100  
    111年10月 8217 劉秀鑾(劃撥#584) 100  
    111年10月 8218 張賢宗(劃撥#584) 100  
    111年10月 8219 李素霞(劃撥#584) 100  
    111年10月 8220 張鋐鑫(劃撥#584) 100  
    111年10月 8221 林怡芳(劃撥#584) 100  
    111年10月 8222 張佩姍(劃撥#584) 100  
    111年10月 8223 張家嘒(劃撥#584) 100  
    111年10月 8224 張椀榛(劃撥#584) 100  
    111年10月 8225 蕭士選(劃撥#584) 100  
    111年10月 8226 林孟儀 500  
    111年10月 8227 沈麗花(劃撥#585) 500  
    111年10月 8228 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年10月 8229 利合興業有限公司 6,000  
    111年10月 8230 邱淑純 1,500  
    111年10月 8231 王建閎 5,000  
    111年10月 8232 正積會(郵撥#585) 12,000  
    111年10月 8233 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年10月 8234 林瑪利 600,000  
    111年10月 8235 陳杰銘 300,000  
    111年10月 8236 莊孝彰 300,000  
    111年10月 8237 郭淑英 12,000  
    111年11月 8238 林素麗 10,000  
    111年11月 8239 陳星逸 6,000  
    111年11月 8240 林梅容 6,000  
    111年11月 8241 周秀鑾 3,000  
    111年11月 8242 王玲珠 3,000  
    111年11月 8243 石中雄 2,000  
    111年11月 8244 楊瑞珠 2,000  
    111年11月 8245 多賀幸雄 1,000  
    111年11月 8246 多賀まり 1,000  
    111年11月 8247 小西健仁 1,000  
    111年11月 8248 小西久美子 1,000  
    111年11月 8249 小西健太 1,000  
    111年11月 8250 小西雄琉 1,000  
    111年11月 8251 小西優莉奈 1,000  
    111年11月 8252 和田由大 1,000  
    111年11月 8253 和田美紀 1,000  
    111年11月 8254 和田樹 1,000  
    111年11月 8255 和田起生 1,000  
    111年11月 8256 和田至玄 1,000  
    111年11月 8257 多賀健太 1,000  
    111年11月 8258 多賀美順 1,000  
    111年11月 8259 多賀悠真 1,000  
    111年11月 8260 多賀大翔 1,000  
    111年11月 8261 多賀旭柊 1,000  
    111年11月 8262 廖訓民 3,900  
    111年11月 8263 顏廷瑜 3,900  
    111年11月 8264 廖泰源 3,900  
    111年11月 8265 廖珞安 3,900  
    111年11月 8266 賴奕伶 3,900  
    111年11月 8267 廖健佑 3,900  
    111年11月 8268 蔡東興 3,900  
    111年11月 8269 宋偲瑀 3,900  
    111年11月 8270 蔡侑芯 3,900  
    111年11月 8271 蔡宗佑 3,900  
    111年11月 8272 財團法人雲林縣私立信義育幼院   唾液快篩538個
    111年11月 8273 王詠翔、王詠勝、黃素卿 3,000  
    111年11月 8274 高炳鳳 2,000  
    111年11月 8275 秀蘭慈善協會   安裝金字塔能量水機*1臺,更換活性碳、陶瓷濾心,鵝頸龍頭
    111年11月 8276 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年11月 8277 高稚桀 2,000  
    111年11月 8278 鄭進吉(劃撥#588) 2,000  
    111年11月 8279 仁美教會松年團契 10,000  
    111年11月 8280 林碧玉 2,000  
    111年11月 8281 舊社社區   有機蔬菜*3箱
    111年11月 8282 財團法人雲林縣私立信義育幼院   泡麵*20箱、餅乾*5箱
    111年11月 8283 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年11月 8284 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年11月 8285 盧慧玫 3,600  
    111年11月 8286 廖慧萍(全球互動科技股份有限公司) 10,000  
    111年11月 8287 作廢    
    111年12月 8288 劉富祥(萊爾富彰百店代送) 12,000  
    111年12月 8289 陳羿甯(萊爾富彰百店代送)   鳳梨酥*4盒
    111年12月 8290 陳倍莉(萊爾富彰百店代送)   韓國梨子禮盒*10盒
    111年12月 8291 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年12月 8292 莊孝彰 36,000  
    111年12月 8293 高炳鳳 2,000  
    111年12月 8294 黃明智(劃撥#591) 20,000  
    111年12月 8295 陳丁貴   韓國梨子禮盒
    111年12月 8296 陳敬耀   韓國梨子禮盒
    111年12月 8297 陳羿甯   牛奶*22罐,衛生紙*1箱,麵包、飯糰一批,護手霜*15條
    111年12月 8298 陳耕龍   衛生紙一箱
    111年12月 8299 簡高振 1,000  
    111年12月 8300 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年12月 8301 方俊傑 10,000  
    111年12月 8302 張喜珍(劃撥592) 2,000  
    111年12月 8303 黃素卿、王詠翔、王詠勝(劃撥593) 3,000  
    111年12月 8304 盧思穎 1,050  
    111年12月 8305 林威丞 100  
    111年12月 8306 黃聰銘(郵撥#595) 1,500  
    111年12月 8307 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年12月 8308 虎尾德品堂   物資乙批
    111年12月 8309 作廢    
    111年12月 8310 萊爾富二水有白柚店   沐浴乳*1箱、辛拉麵*2箱
    111年12月 8311 劉秀琴(斗六阿賜豬腳飯) 12,000  
    111年12月 8312 全家便利商店虎尾虎威店   年菜一批
    111年12月 8313 元大金融控股股份有限公司   康寧餐盤40份
    111年12月 8314 連欽城 1,200  
    111年12月 8315 郭芊妤、郭萬語 200  
    111年12月 8316 黃鴻義(郵撥#596) 0,000  
    111年12月 8317 信泰電子有限公司(郵撥#596) 3,000  
    111年12月 8318 梁耀明 5,000  
    111年12月 8319 張國勇 5,000  
    111年12月 8320 夏慧蓮 550  
    111年12月 8321 吳云嘉(劃撥#598) 1,200  
    111年12月 8322 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年12月 8323 台灣銀行歲末捐款 5,000  
    111年12月 8324 沈家年(郵撥#599) 4,000  
    111年12月 8325 凱韋電機廠股份有限公司 100,000  
    111年12月 8326 劉俊麟、王瑾韻 1,500  
    111年12月 8327 卓穎立 28,000  
    111年12月 8328 廖千順 5,000  
    111年12月 8329 凃利美 2,000  
    111年12月 8330 林杏雪 1,000  
    111年12月 8331 大景倉儲股份有限公司 5,000  

*回上一頁 *到最上面