本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

109年捐贈芳名錄


【109年10~12月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    109年10~12月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    10月 7123 信義育幼院   大黃瓜1籃、玉米10箱、捌了1籃
    10月 7124 世唯食品有限公司 10,000  
    10月 7125 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    10月 7126 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    10月 7127 信義育幼院   柚子6袋、花鯧1箱、魚肉2包、冬瓜2條、芭樂1籃
    10月 7128 鄭進吉 1,000  
    10月 7129 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    10月 7130 臺灣省慈意愛心會   冷凍食品10箱
    10月 7131 臺灣省慈意愛心會   物資10箱
    10月 7132 林坤琳   白米3袋
    10月 7133 吳麗雪   白米1袋
    10月 7134 石三和   白米1袋
    10月 7135 王美麗   白米2袋
    10月 7136 曾素娥   白米1袋
    10月 7137 張景男 50,000  
    10月 7138 林素珍 3,000  
    10月 7139 信義育幼院   柳丁一籃、檸檬一籃
    10月 7140 吳麗卿   白米30公斤*6包
    10月 7141 郭善沂   白米30公斤*2包
    10月 7142 林昆樺、郭宜婷   白米30公斤*2包
    10月 7143 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    10月 7144 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    10月 7145 信義育幼院    
    11月 7146 作廢    
    11月 7147 蔡雅如 5,000  
    11月 7148 廖千順 2,400  
    11月 7149 邱育櫻 2,000  
    11月 7150 臺旺食品工業股份有限公司   海苔素香鬆禮盒3入*10
    11月 7151 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    11月 7152 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    11月 7153 李宛蓁 3,000  
    11月 7154 凃利美 2,000  
    11月 7155 張舒涵 100  
    11月 7156 張木成 100  
    11月 7157 張賢魁 100  
    11月 7158 劉秀鑾 100  
    11月 7159 張賢宗 100  
    11月 7160 李素霞 100  
    11月 7161 張鋐鑫 100  
    11月 7162 林怡芳、林妍豫 100  
    11月 7163 張珮姍 100  
    11月 7164 張家嘒 100  
    11月 7165 張椀榛 100  
    11月 7166 蕭士選 100  
    11月 7167 財團法人雲林縣私立信義育幼院   麵線5袋、洋蔥1包、橘子3箱
    11月 7168 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    11月 7169 財團法人雲林縣私立信義育幼院   三絲捲2盒、煙燻雞捲13盒、魚1包
    11月 7170 梁先生 1,000  
    11月 7171 梁先生 1,000  
    11月 7172 鄭小姐 1,000  
    11月 7173 林先生 1,000  
    11月 7174 蔡先生 1,000  
    11月 7175 蔡先生 1,000  
    11月 7176 蔡先生 1,000  
    11月 7177 蔡先生 1,000  
    11月 7178 作廢    
    11月 7179 作廢    
    11月 7180 林素麗 3,000  
    11月 7181 黃偉任 3,000  
    11月 7182 黃文誼 2,000  
    11月 7183 黃禎涓 2,000  
    11月 7184 呂柏緯 2,000  
    11月 7185 呂耘樂 2,000  
    11月 7186 黃睿怡 2,000  
    11月 7187 潘仲逸 2,000  
    11月 7188 潘品澄 2,000  
    11月 7189 多賀幸雄 1,000  
    11月 7190 多賀まり 1,000  
    11月 7191 小西健仁 1,000  
    11月 7192 小西久美子 1,000  
    11月 7193 和田由大 1,000  
    11月 7194 和田美紀 1,000  
    11月 7195 多賀健太 1,000  
    11月 7196 多賀美順 1,000  
    11月 7197 小西健太 500  
    11月 7198 小西優莉奈 500  
    11月 7199 小西雄琉 500  
    11月 7200 和田樹 500  
    11月 7201 和田起生 500  
    11月 7202 多賀悠真 500  
    11月 7203 多賀大翔 500  
    11月 7204 多賀旭柊 500  
    11月 7205 江月鳳 1,200  
    11月 7206 林芳明 1,200  
    11月 7207 陳采如 1,200  
    11月 7208 陳孟宏 1,200  
    11月 7209 陳孟昌 1,200  
    11月 7210 蔡秀芬 1,200  
    11月 7211 林海鵝 1,200  
    11月 7212~7224 作廢    
    11月 7225 吳建堂 5,000  
    11月 7226 吳東諺 5,000  
    11月 7227 石中雄 2,000  
    11月 7228 黃秀屏 2,000  
    11月 7229 盧慧玫 2,000  
    11月 7230 楊瑞珠 2,000  
    11月 7231 廖訓民 6,000  
    11月 7232 顏廷瑜 6,000  
    11月 7233 廖祈翔 6,000  
    11月 7234 賴美瑜 6,000  
    11月 7235 廖建佑 6,000  
    11月 7236 顏雪英 6,000  
    11月 7237 劉韻旖 6,000  
    11月 7238 劉逢明 6,000  
    11月 7239 劉耀壎 6,000  
    11月 7240 宋偲瑀 6,000  
    11月 7241 蔡侑芯 6,000  
    11月 7242 郭淑英 12,000  
    11月 7243 吳當益 10,000  
    11月 7244 劉素琴 10,000  
    11月 7245 吳品嫻 10,000  
    11月 7246 吳品柔 10,000  
    11月 7247 廖振宇 600  
    11月 7248 林梅榕 6,000  
    11月 7249 陳星逸 6,000  
    11月 7250 張瑀庭 1,000  
    11月 7251 邱貴娟 1,000  
    11月 7252 陳思妤 1,000  
    11月 7253 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    11月 7254 沈俊宏 10,000  
    11月 7255 黃明智 10,000  
    12月 7256 凱韋電機廠股份有限公司 50,000  
    12月 7257 何麗錦 50,000  
    12月 7258 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    12月 7259 劉晉瑜 1,500  
    12月 7260 姚聿宸 1,500  
    12月 7261 楊士毅、連麗珠   白米4公斤20包、麵條12包
    12月 7262 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    12月 7263 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    12月 7264 蔡美君 3,000  
    12月 7265 郭育麟 3,000  
    12月 7266 蔡雅如 1,500  
    12月 7267 吳俊賢 1,500  
    12月 7268 余秋燕 1,500  
    12月 7269 劉燕幸 1,500  
    12月 7270 莊秀慧 1,500  
    12月 7271 楊謝碧雲 1,500  
    12月 7272 吳陳麥 1,500  
    12月 7273 財團法人雲林縣私立信義育幼院   魚一箱、麵包一箱
    12月 7274 作廢    
    12月 7275 莊孝彰 36,000  
    12月 7276 劉俊麟、王瑾韻 1,500  
    12月 7277 劉俊麟、王瑾韻 1,500  
    12月 7278 戴秋從 10,000  
    12月 7279 廖千順 2,400  
    12月 7280 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    12月 7281 呂明珠 1,500  
    12月 7282 謝銘鋼 2,000  
    12月 7283 費淑燕 3,000  
    12月 7284 王金莉 2,000  
    12月 7285 鄭進吉 2,000  
    12月 7286 李晨瑋 1,500  
    12月 7287 李紹睿 1,500  
    12月 7288 郎智堅 1,200  
    12月 7289 財團法人雲林縣私立信義育幼院   飲料4袋
    12月 7290 張鋐鑫 100  
    12月 7291 蕭士選 100  
    12月 7292 張珮姍 100  
    12月 7293 張家嘒 100  
    12月 7294 張椀榛 100  
    12月 7295 作廢    
    12月 7296 林怡芳、林妍豫 100  
    12月 7297 張賢宗 100  
    12月 7298 李素霞 100  
    12月 7299 張賢魁 100  
    12月 7300 劉秀鑾 100  
    12月 7301 張舒涵 100  
    12月 7302 張木成 100  
    12月 7303 張雯華   白米30公斤2包
    12月 7304 徐炳榮 3,000  
    12月 7305 黃文蓮 15,000  
    12月 7306 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    12月 7307 賴俊銘   白米30公斤2包
    12月 7308 蔡芳霖全家福   白米30公斤1包
    12月 7309 財團法人雲林縣私立信義育院   愛玉果凍12罐
    12月 7310 作廢    
    12月 7311 作廢    
    12月 7312 臺灣省慈意愛心會   物資25箱
    12月 7313 豐世紀(股)公司 30,000  
    12月 7314 沈家年 2,000  
    12月 7315 王慶元    
    12月 7316 黃聰銘    
    12月 7317 吳云嘉 1,200  
    12月 7318 財團法人雲林縣私立信義育院   麵包70盒
    12月 7319 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    12月 7320 凃麗美 1,500  
    12月 7321 陳進國 1,500  
    12月 7322 郭清香 1,500  
    12月 7323 台灣文蘭慈善協會   陶瓷濾心*2、高壓活性碳濾心*2、紅藍PU水管*2

*回上一頁 *到最上面