本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 最新消息
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

最新消息


【徵信公告】雲林縣身心障礙者重建協會115年01~03月捐贈芳名錄

  • 發佈日期:2026-04-09
  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    115年01~03月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    115年1月 10339 石雅靜 2,000  
    115年1月 10340 善心人士(中信託轉郵存51460) 200  
    115年1月 10341 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年1月 10342 莊永哲 13,474  
    115年1月 10343 黃敬心 14,000  
    115年1月 10344 作廢    
    115年1月 10345 蔡合美(劃撥#871) 12,000  
    115年1月 10346 許麗芳全家福   白米3kg*2包
    115年1月 10347 蔡保德全家福   白米3kg*2包
    115年1月 10348 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年1月 10349 楊麗英   白米6kg*3包
    115年1月 10350 卓穎立 5,000  
    115年1月 10351 森峰科技有限公司 30,000  
    115年1月 10352 鄭進吉(劃撥#872) 2,000  
    115年1月 10353 徐名澤、李秋容、徐芮蓁、徐嘉珮、徐沛琰(劃撥#872) 500  
    115年1月 10354 何玉姣(郵撥#873) 2,000  
    115年1月 10355 高炳鳳(劃撥#873) 2,000  
    115年1月 10356 巫勝彥(劃撥#873) 1,000  
    115年1月 10357 吳秉宸(郵撥#873) 200  
    115年1月 10358 邱淑純 1,000  
    115年1月 10359 財團法人雲林縣私立信義育幼院   保久乳*5箱、餅乾*11份
    115年1月 10360 作廢    
    115年1月 10361 好鄰居居家生活館   物資乙批
    115年1月 10362 匯竑國際股份有限公司   阿薩姆原味奶茶*26箱
    115年1月 10363 廖千順 5,000  
    115年1月 10364 善心人士(中信託轉郵存51460) 375  
    115年1月 10365 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年1月 10366 洪德才 600  
    115年1月 10367 蔡美君 6,000  
    115年1月 10368 蔡雅茹 2,000  
    115年1月 10369 曾惠茹 1,000  
    115年1月 10370 陳雅婷 1,500  
    115年1月 10371 吳俊賢 3,000  
    115年1月 10372 王永吉(劃撥#874) 100  
    115年1月 10373 王建淇(劃撥#874) 100  
    115年1月 10374 張宛綺 6,000  
    115年1月 10375 李姵璇(劃撥#875) 100  
    115年1月 10376 李建盈(劃撥#875) 100  
    115年1月 10377 李政憲(劃撥#875) 100  
    115年1月 10378 于蘇碖(劃撥#875) 100  
    115年1月 10379 戴秀鑾(劃撥#875) 100  
    115年1月 10380 于化江(劃撥#875) 100  
    115年1月 10381 李江樹(劃撥#875) 100  
    115年1月 10382 于秋君(劃撥#875) 100  
    115年1月 10383 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年1月 10384 巫勝彥(劃撥#876) 2,000  
    115年1月 10385 吳素卿(劃撥#876) 100  
    115年1月 10386 張國勇 5,000  
    115年1月 10387 梁耀明 5,000  
    115年1月 10388 百鴻環保科技有限公司   雞蛋25籃
    115年1月 10389 劉清泉   白米10包
    115年1月 10390 金佑發企業有限公司(劃撥#877) 3,000  
    115年1月 10391 王詠翔(劃撥#877) 1,000  
    115年1月 10392 楊思琦(劃撥#877) 1,000  
    115年1月 10393 黃素卿(劃撥#877) 1,000  
    115年1月 10394 王詠勝(劃撥#877) 1,000  
    115年1月 10395 合作金庫商業銀行 50,000  
    115年2月 10396 陳信賢(劃撥#878) 1,000  
    115年2月 10397 作廢    
    115年2月 10398 賴俊銘全家福   白米3 OKx2包
    115年2月 10399 蔡保德全家福   白米3 OKx2包
    115年2月 10400 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年2月 10401 王啟淡 850  
    115年2月 10402 王水和   桂格二合一麥片(14包1袋)12袋
    115年2月 10403 善心人士   靠得住草本衛生棉(23cmX14片)10包.蕾妮雅夜用衛生棉(35cmX8片)10包.台糖安心豚豬肉醬(五香)1608(3入一組)10組
    115年2月 10404 善心人士   光泉高鈣牛乳(24/箱)3箱.福樂堅果牛乳(200ml(24/1箱)3箱.福樂雙麥牛乳(200ml(24/1箱)1箱.福樂巧克力牛乳(200ml(24/1箱)3箱
    115年2月 10405 善心人士   福味馨肉鬆-海苔肉鬆(220g)10包.同榮水煮鮪魚(80g(3入1組)10組.男免洗褲(純棉)L.XL.2XL.3XL各10件.女免洗褲(純棉)L.XL.2XL.3XL各10件
    115年2月 10406 善心人士   味王調理包-咖哩豬肉200g(2入1盒)6盒.味王調理包-咖哩雞肉200g(2入1盒)5盒.味王調理包-香菇肉羹200g(2入1盒)4盒.味王調理包-筍絲控肉200g(2入1盒)5盒.
    115年2月 10407 善心人士   梅花牌不鏽鋼內瞻保溫茶桶(13L)2個.梅花牌不鏽鋼內瞻保溫茶桶(17L)4個.廚餘桶8Lx2個.圓型垃圾桶(大)2個
    115年2月 10408 善心人士   免螺絲角鋼貨架21x31x169cm黑色4層2組.滑輪整理箱特大(二手)7個.女性小包包(含零錢包)1批.衣物(含外套.褲子)大尺寸1批
    115年2月 10409 善心人士   女性鞋子愛迪達24.5(二手)女性鞋子bonjour24.5(全新)
    115年2月 10410 福業國際股份有限公司   有機紅蘿蔔x500公斤
    115年2月 10411 張麗善縣長   NET提貨卷2000元x60份
    115年2月 10412 財團法人雲林縣私立信義育幼院   蔬菜x4籃
    115年2月 10413 黃延維 800  
    115年2月 10414 善心人士 870  
    115年2月 10415 吳云嘉(劃撥#879) 1,200  
    115年2月 10416 于蘇碖(劃撥#880) 100  
    115年2月 10417 李政憲(劃撥#880) 100  
    115年2月 10418 李建盈(劃撥#880) 100  
    115年2月 10419 李姵璇(劃撥#880) 100  
    115年2月 10420 于秋君(劃撥#880) 100  
    115年2月 10421 李江樹(劃撥#880) 100  
    115年2月 10422 于化江(劃撥#880) 100  
    115年2月 10423 戴秀鑾(劃撥#880) 100  
    115年2月 10424 楊麗英   白米6kg*3包
    115年2月 10425 張雯華   白米6kg*2包
    115年2月 10426 正純食品有限公司 35,022  
    115年2月 10427 魏雅惠 10,000  
    115年2月 10428 財團法人雲林縣私立信義育幼院   保久乳*8箱
    115年2月 10429 富岡水產物有限公司   物資乙批
    115年2月 10430 大全聯斗南店連   愛心年菜*10組
    115年2月 10431 連欽城 3,000  
    115年2月 10432 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年2月 10433 連弘學 6,000  
    115年2月 10434 林英唯 600  
    115年2月 10435 曾彬恭 600  
    115年2月 10436 作廢    
    115年2月 10437 善心人士 135  
    115年2月 10438 李先生(兆豐匯入)(郵撥#881) 36,000  
    115年2月 10439 高炳鳳(郵撥#881) 2,000  
    115年2月 10440 何玉姣(劃撥#881) 2,000  
    115年2月 10441 石政倡 20,000  
    115年2月 10442 歐倩茹 10,000  
    115年2月 10443 石硯齡 10,000  
    115年2月 10444 石紹亨 10,000  
    115年2月 10445 黃雪梅(郵撥#883) 5,000  
    115年2月 10446 徐名澤、李秋容、徐芮蓁、徐嘉珮、徐沛琰(劃撥#884) 500  
    115年2月 10447 匯竑國際股份有限公司   阿薩姆芋香奶茶三合一沖泡粉包*720條
    115年2月 10448 姚吉祥 750  
    115年2月 10449 作廢    
    115年2月 10450 姜宜君   白米*2袋
    115年2月 10451 王美麗   白米*2袋
    115年2月 10452 作廢    
    115年2月 10453 許碧娟 2,000  
    115年2月 10454 鍾岳和(劃撥#885) 3,000  
    115年2月 10455 林芯慧(劃撥#885) 500  
    115年2月 10456 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年3月 10457 朱春蘭(劃撥#886) 1,000  
    115年3月 10458 卓中仁 2,000  
    115年3月 10459 卓邱美玉 2,000  
    115年3月 10460 卓怡韻 2,000  
    115年3月 10461 卓穎立 5,000  
    115年3月 10462 沅海豐綠能科技有限公司(統編:42716082) 3,000  
    115年3月 10463 善心人士(中國信託轉入51460) 200  
    115年3月 10464 盧慧玫(劃撥#887) 1,200  
    115年3月 10465 巫勝彥(劃撥#887) 1,000  
    115年3月 10466 吳素卿(劃撥#887) 100  
    115年3月 10467 陳昭棋(郵撥#888) 1,000  
    115年3月 10468 吳秉宸(郵撥#888) 200  
    115年3月 10469 吳秉宸(郵撥#888) 200  
    115年1月 10470 合作金庫商業銀行 50,000  
    115年3月 10471 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    115年3月 10472 正純食品有限公司 13,155  
    115年3月 10473 富岡國際水產物有限公司   海產乙批
    115年3月 10474 顏永宏 600  
    115年3月 10475 陞森食品有限公司   豬肉8公斤
    115年3月 10476 劉浩松(劃撥#889)自提機轉存278740 3,000  
    115年3月 10477 于秋君(劃撥#891) 100  
    115年3月 10478 李江樹(劃撥#891) 100  
    115年3月 10479 于化江(劃撥#891) 100  
    115年3月 10480 戴秀鑾(劃撥#891) 100  
    115年3月 10481 于蘇碖(劃撥#891) 100  
    115年3月 10482 李政憲(劃撥#891) 100  
    115年3月 10483 李建盈(劃撥#891) 100  
    115年3月 10484 蕭士選(劃撥#891) 100  
    115年3月 10485 張賢宗(劃撥#891) 100  
    115年3月 10486 李素霞(劃撥#891) 100  
    115年3月 10487 張鋐鑫(劃撥#891) 100  
    115年3月 10488 林怡芳(劃撥#891) 100  
    115年3月 10489 張珮姍(劃撥#891) 100  
    115年3月 10490 張家嘒(劃撥#891) 100  
    115年3月 10491 張椀榛(劃撥#891) 100  
    115年3月 10492 李姵璇(劃撥#891) 100  
    115年3月 10493 張舒涵(劃撥#891) 100  
    115年3月 10494 張木成(劃撥#891) 100  
    115年3月 10495 張賢魁(劃撥#891) 100  
    115年3月 10496 戴秀鑾(劃撥#891) 100  
    115年3月 10497 劉秀鑾(劃撥#891) 100  
    115年3月 10498 財團法人雲林縣私立信義育幼院   餅乾*20箱
    115年3月 10499 夏慧蓮 600  
    4月 10500 劉界琪(郵撥#890) 200  
    115年3月 10501 張瑞堂(郵撥#890) 200  
    115年3月 10502 鄭進吉(劃撥#892) 2,000  
    115年3月 10503 林芯慧(劃撥#892) 200  
    115年3月 10504 陳淑玲 500  
    115年3月 10505 巫勝彥(劃撥#893) 1,000  
    115年3月 10506 楊麗英   白米6kg*3包
    115年3月 10507 陞森食品有限公司   豬肉8公斤
    115年3月 10508 高炳鳳(郵撥#894) 2,000  
    115年3月 10509 何玉姣(郵撥#894) 2,000  
    115年3月 10510 林鴻哲 600  
    115年3月 10511 卓穎立 25,000  
    115年3月 10512 富岡國際水產有限公司   海產*15件
    115年3月 10513 曾彬恭 600  
    115年3月 10514 李秋梅 500  
    115年3月 10515 戴先生 700  
    115年3月 10516 賴昱綺全家福   白米3kg*2包
    115年3月 10517 蔡保德全家福   白米3kg*2包
    115年3月 10518 陞森食品有限公司   豬肉8公斤
    115年3月 10519 陞森食品有限公司   豬肉8公斤
    115年3月 10520 財團法人雲林縣大慈社會福利慈善基金會附設私立一心育幼院   白米*390公斤
    115年3月 10521 匯竑國際股份有限公司   阿薩姆原味奶茶*22箱
    115年3月 10522 吳素卿(劃撥#895) 100  
    115年3月 10523 善心人士(安泰銀轉存245500) 200  
    115年3月 10524 張在心 700  
    115年3月 10525 李秋梅 112,600  
    115年3月 10526 卓穎立 100,000  
    115年3月 10527 正純食品有限公司 12,195  
    115年3月 10528 王建淇(劃撥#896) 100  
    115年3月 10529 王永吉(劃撥#896) 100  
    115年3月 10530 陳鶴文(劃撥#897) 1,000  
  • 推上Facebook 推上twitter 推上噗浪

*回上一頁 *到最上面