本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

104年捐款芳名錄


【01月~03月】

  • 照片說明文字

    雲林縣身心障礙者重建協會104年1-3月份捐贈芳名錄
    收據編號 姓名 捐贈 收據編號 姓名 捐贈
    1801 黃秀珠 地瓜一批 1878 林科廷 1,000
    1802 財團法人日月之光慈善事業基金會 5,000 1879 陳世浩 500
    1803 黃素卿、王詠勝、王詠翔 1,000 1880 謝鍾林 200
    1804 張立勳 1,000 1881 蔡亦展 200
    1805 新竹市蘆洲聖安堂 白米72包(5kg/包) 1882 梁淳茹 200
    1806 李自在 地瓜一批 1883 洪祥恩 200
    1807 郭秀惠 12,000 1884 胡明諭 1,000
    1808 蔡許阿雲 1,500 1885 李家慶 300
    1809 林清欽 5,000 1886 何明原 200
    1812 李乾漢 5,000 1887 謝堪敏 500
    1813 蔡仲萀、蔡林金連、曾聖華、曾振清 1,000 1888 顏浚興 1,000
    1814 范學賜 10,000 1889 詹景超 500
    1815 劉慧珠 1,500 1890 黃建樹 500
    1816 楊峻銘 3,000 1891 林明忠 1,000
    1817 弘群工程行 3,000 1892 蘇宜蓁 2,000
    1818 沈高宏、謝坤助 20,000 1893 旺伸企業股份有限公司 2,000
    1819 施克和 10,560 1894 溫秀雙 2,000
    1820 鐘文魁 1,600 1895 卓美英 2,000
    1822 陳老師 3,230 1897 歐英杰 2,000
    1823 黃文蓮 3,000 1898 蔡仲萀、蔡林金連、曾聖華、曾振清 1,000
    1824 陳老師 7,000 1899 黃素卿、王詠勝、王詠翔 1,000
    1825 廖芳純 10,000 1900 張文馨 2,000
    1826 楊喆崴 5,000 1901 張智文 200
    1827 楊永珺 5,000 1902 陳順煙 200
    1828 李錦章 1,000 1903 張永富 200
    1829 吳瑤純 1,000 1904 許澤彥 200
    1830 李志村 6,000 1905 廖鴻江 200
    1831 陳永隆 2,000 1906 洪志長 200
    1832 童曉燕 2,000 1907 曲浚科 200
    1833 林春美 8,000 1908 陳怡宗 200
    1834 葉美秀 5,500 1909 鄭嘉凱 200
    1835 廖庭晨 4,000 1910 郭榮文 200
    1836 王之博 1,000 1911 蔡孝謙 200
    1837 楊雅竹 1,000 1912 張崑聰 200
    1838 鄭美珠 1,000 1913 賴順正 200
    1840 吳月娥 1,000 1914 蔡建民 200
    1841 王丹青 1,000 1915 王金清 200
    1842 林李秀雲 2,000 1916 吳昆富 200
    1843 陳金連 2,000 1917 潘哲政 500
    1844 李季穎 2,000 1918 林志玩 1,000
    1845 綺麗坊蠶絲商行有限公司 1,500 1919 劉晴航 500
    1846 王光正 1,000 1920 謝世忠 200
    1847 財團法人日月之光慈善事業基金會 5,000 1921 汪航輝 300
    1848 李秀鳳 1,000 1922 林時雍 500
    1849 黃建國 500 1923 蘇友仁 500
    1850 程聰記 500 1924 陳和助 500
    1851 詹凱富 500 1925 黃銘寬 500
    1852 顏進龍 500 1926 顏嘉言 500
    1853 余玉評 500 1927 陳維坤 500
    1854 尤英男 500 1928 江武科 500
    1855 邱世昌 500 1929 吳文志 200
    1856 黃永 2,000   張舒涵 100
    1857 吳宣翰 1,000   張劉秀鑾 100
    1858 丁俊平 1,000   張賢宗 100
    1859 黃欽志 500   李素霞 100
    1860 郭淑慧 300   林怡芳 100
    1861 陳志衍 300   張家嘒 100
    1862 許志君 300   張木成 100
    1863 李志豪 300   張鋐鑫 100
    1864 黃怡瑄 300   張珮珊 100
    1865 方博儀 300   張賢魁 100
    1866 劉經彬 300 1930 仲棠工程股份有限公司 20,000
    1867 翁士峰 300 1932 沈哲言 200
    1868 陳保聰 300 1933 劉慧珠 1,500
    1869 黃彥維 300 1934 石政倡 10,000
    1870 蔡耀坤 300 1935 詹昭泫 1,000
    1871 吳家明 300 1941 雲林縣獅子會 25,000
    1872 李修源 300 1942 黃雪梅 20,000
    1873 黃騰輝 300 1943 財團法人日月之光慈善事業基金會 5,000
    1874 游福堅 300 1944 劉慧珠 1,500
    1875 楊仕達 300 1945 黃素卿、王詠勝、王詠翔 1,000
    1876 陳耕源 200 1949 斗南大業店 食材一批
    1877 王淳漢 400 1950 斗六保明店 食材一批


*回上一頁 *到最上面