本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

105年認養希望農場


【01~03月】

  • 照片說明文字

    雲林縣身心障礙者重建協會

    105年度01~03月份認養希望農場芳名錄

    收據編號 姓名 捐贈金 認養股數
    2762 亞世佳食品股份有限公司 3,000 2
    2763 楊國崗 4,500 3
    2764 王淑津 1,500 1
    2765 劉雪琴 2,000 1
    2766 黃文女 2,000 1
    2767 李瑩璨 1,500 1
    2768 林佳平 1,500 1
    2769 曹婷婷 1,500 1
    2770 姚志明 1,500 1
    2771 亞美企業社-羅亦丞 6,000 4
    2772 王水林 3,000 2
    2773 芊品坊黃炫賓 6,000 4
    2774 李志村 6,000 4
    2775 林勝宏 1,000 2
    2776 林建宏 1,000  
    2777 詹雅璟 1,000  
    2778 紀奕丞 1,000 2
    2779 紀虹彣 1,000  
    2780 紀乃明 1,000  
    2781 洪宜君 1,500 1
    2782 林文笙 1,500 1
    2783 劉慧珠 1,500 1
    2784 蕭明昌 3,000 2
    2785 林素珍 1,500 1
    2787 吳雯翠 1,500 1
    2788 銘紡針織廠股份有限公司-何威毅 3,000 2
    2789 陳漢堂 1,500 1
    2790 蔡燕倩 1,500 1
    2791 鍾文魁 1,500 1
    2792 陳建志 4,500 3
    2794 黃聰銘 1,500 1
    2796 劉俊麟、王謹韻 3,000 2
    2797 唐翠蓮 1,500 1
    2798 楓碧珠 1,500 1
    2799 林秋滿 1,500 1
    2800 張秀青 1,500 1
    2251 廖春典、呂愛鳳 1,500 1
    2252 廖冠雲、廖國祥、廖冠博 1,500 1
    2253 黎冠伶、黎小禎、黎萬貴 1,500 1
    2254 張紹飛建築師事務所 2,000 1
    2255 鄭淑弟 3,000 2
    2257 謝宗恩 1,500 1
    2258 林育冀 1,500 1
    2259 劉美芬 1,500 1
    2260 曾浩瑋 1,500 1
    2261 王金莉 1,500 1
    2262 許立武 3,000 2
    2263 李淑修 3,000 2
    2264 廖慧萍、周佐衛 6,000 4
    2265 黃文蓮 15,000 10
    2266 黃淑清 3,000 1
    2174 斗六阿賜豬腳飯 10,000 5
    2242 鍾貴豐 15,000 10
    2267 陳進忠 1,500 1
    2268 林明弘 6,000 4
    2269 鄧惠真 6,000 4
    2270 陳昌頎 1,500 1
    2271 忠良實業社 1,500 1
    2272 邱育櫻 2,000 1
    2273 吳俊賢 1,500 1
    2274 蔡雅茹 1,500 1
    2275 蔡美君 1,500 1
    2276 吳錦隆 1,500 1
    2277 楊譯萱 1,500 1
    2278 廖泰新 1,500 1
    2280 廖萬益 1,500 1
    2281 李美雪 1,500 1
    2282 林淑齊 1,500 1
    2283 廖助復 1,500 1
    2284 程廲蓉 1,500 1
    2286 林彩玲 1,500 1
    2287 吳俊諭 1,500 1
    2288 劉又熙 1,500 1
    2289 廖志成 1,500 1
    2290 廖志豪 1,500 1
    2291 張芝宜 1,500 1
    2292 張宥琳 1,500 1
    2293 陳素玉 1,500 1
    2294 廖雪婷 1,500 1
    2295 廖助絮 1,500 1
    2296 林妮妮 1,500 1
    2297 廖苡竹 1,500 1
    2298 林明慧 1,500 1
    2299 李玉蘭 1,500 1
    2300 李昭蓉 1,500 1
    2351 林佳穎 1,500 1
    2352 廖秋淑 1,500 1
    2353 廖浩伸 1,500 1
    2354 吳俊賢 3,000 2
    2355 蔡伯采 1,500 1
    2356 黃慧媚 1,500 1
    2357 卓穎立 6,000 4
    2358 亞世家企業股份有限公司 30,000 20
    2359 李敏鳳 1,500 1
    2360 林碧鳳 1,500 1
    2361 廖世冠 1,500 1
    2362 王敬淳 1,500 1
    2364 陳玥彤 1,500 1
    2365 鄭婷方、鄭景文 3,000 2
    2366 李秋梅 1,500 1
    2367 林庭宇 1,500 1
    2368 謝鳳容 1,500 1
    2371 黃麗婷 1,500 1
    2372 蔡益成 3,000 2
    2373 李紹睿 1,500 1
    2374 李晨瑋 1,500 1
    2375 卓中仁 2,000 1
    2376 李杰新 1,500 1
    2377 郭章男 1,500 1
    2378 黃兆龍 1,500 1
    2379 蔡天維 1,500 1
    2380 洪翠蓮 1,500 1
    2381 崇善國際開發有限公司 1,500 1
    2382 胡文超 1,500 1
    2383 梁文院 7,500 6
    2384 蔡美鶴 3,000 2
    2385 劉尚桀 1,500 1
    2386 日通貨運-李思誼 1,500 1
    2387 王儷嘉 1,500 1
    2388 沈煜軒 1,500 1
    2389 王淑嫻 1,500 1
    2391 陳玉諭 3,000 2


*回上一頁 *到最上面