本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

110年捐贈芳名錄


【110年01~03月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    110年01~03月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    110年1月 7333 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年1月 7334 雲林縣心生活發展協會   洗髮沐浴組14組
    110年1月 7335 王文立建築師事務所 1,500  
    110年1月 7336 褒忠國小資源班 1,000  
    110年1月 7337 温志文 1,500  
    110年1月 7338 孫嘉穗 1,500  
    110年1月 7339 鳳凰帳整合行銷有限公司 1,500  
    110年1月 7340 亞世佳食品股份有限公司 3,000  
    110年1月 7341 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年1月 7342 臺灣省慈意愛心會   白米570公斤
    110年1月 7343 林月華老師 10,000  
    110年1月 7344 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    110年1月 7345 陳作成 1,500  
    110年1月 7346 吳雯翠 1,500  
    110年1月 7347 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年1月 7348 作廢    
    110年1月 7349 作廢    
    110年1月 7350 蔡仲箎、蔡林金連、曾聖華、曾振清 2,000  
    110年1月 7351 徐名澤 500  
    110年1月 7352 王義雄   歐色若中文體脂計Fsc-329bk
    110年1月 7353 張維容   歐色若中文體脂計Fsc-329bk
    110年1月 7354 黃亞蘭   體脂計*1
    110年1月 7355 善心人士 2,000  
    110年1月 7356 莊林月里 20,000 2/25匯款 南門
    110年1月 7357 莊永慶 20,000 2/25匯款 南門
    110年1月 7358 莊永哲 16,103 2/25匯款 南門
    110年1月 7359 劉秀如 20,000 2/25匯款 南門
    110年1月 7360 林宜秀 20,000 2/25匯款 南門
    110年1月 7361 張淑真(認養) 1,500  
    110年1月 7362 鵝媽媽   物資捐贈
    110年1月 7363 作廢    
    110年1月 7364 林麗冠   物資捐贈
    110年1月 7365 作廢    
    110年1月 7366 作廢    
    110年1月 7367 陳朝日   物資捐贈
    110年1月 7368 作廢    
    110年1月 7369 林坤林   物資捐贈
    110年1月 7370 作廢    
    110年1月 7371 石三和   物資捐贈
    110年1月 7372 作廢    
    110年1月 7373 作廢    
    110年1月 7374 許財福   物資捐贈
    110年1月 7375 作廢    
    110年1月 7376 陳昶似 5,000  
    110年1月 7377 梁耀明 5,000  
    110年1月 7378 張國勇 5,000  
    110年1月 7379 張喜珍(認養) 1,500  
    110年1月 7380 作廢    
    110年1月 7381 善心人士 1,000  
    110年1月 7382 王永吉 100  
    110年1月 7383 楊秀玲 100  
    110年1月 7384 作廢    
    110年1月 7385 王建淇 100  
    110年1月 7386 王芝婷 100  
    110年1月 7387 吳長憲牧師 5,000  
    110年1月 7388 王志豪 1,000  
    110年1月 7389 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年1月 7390 鄭昭華 3,000  
    110年1月 7381 善心人士   保久乳4箱
    110年1月 7391 蔡合美 12,000  
    110年1月 7392 斗南扶輪社 20,000  
    110年1月 7393 莿桐鄉文武聖廟感德堂    
    110年1月 7394 莿桐鄉文武聖廟感德堂 500  
    110年2月 7395 陞煇食品股份有限公司 10,000  
    110年2月 7396 陞煇食品股份有限公司 4,000  
    110年1月 7397 許均郢 100  
    110年1月 7398 許均豪 100  
    110年2月 7399 大潤發斗南店   年菜一批
    110年2月 7400 劉秀琴 12,000  
    110年1月 7401 盧思穎 850  
    110年2月 7402 作廢    
    110年2月 7403 黃鴻義 30,000  
    110年2月 7404 卓中仁 2,000  
    110年2月 7405 卓怡韻 2,000  
    110年2月 7406 王詠翔、黃素卿、王詠勝 3,000  
    110年2月 7407 鄭進吉 2,000  
    110年2月 7408 胡文超 2,000  
    110年2月 7409 彭淑琬、鄭裕民 1,000  
    110年2月 7410 世新國際事業有限公司 2,000  
    110年2月 7411 世新國際事業有限公司 2,000  
    110年2月 7412 卓穎立 1,500  
    110年2月 7413 黃雪梅 5,000  
    110年2月 7414 作廢    
    110年2月 7415 呂素碧 1,500  
    110年2月 7416 作廢    
    110年2月 7417 陳朝日   香腸禮盒*5
    110年2月 7418 石三和   香腸禮盒*10
    110年2月 7419 王美麗   香腸禮盒*5
    110年2月 7420 黃益峰   香腸禮盒*5
    110年2月 7421 林帛澄   香腸禮盒*5
    110年2月 7422 鵝媽媽   香腸禮盒*15
    110年2月 7423 林坤林   香腸禮盒*15
    110年2月 7424 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年2月 7425 劉晉瑜 1,500  
    110年2月 7426 凃利美 2,000  
    110年2月 7427 劉思巧   捐贈物資
    110年2月 7428 埔墘薛輔大巡爺   魯蹄膀*19
    110年2月 7429 莊文全 2,000 2/25匯款 南門
    110年2月 7430 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年2月 7431 張舒涵 100  
    110年2月 7432 張木成 100  
    110年2月 7433 張賢魁 100  
    110年2月 7434 劉秀鑾 100  
    110年2月 7436 李素霞 100  
    110年2月 7437 張鋐鑫 100  
    110年2月 7438 林宜芳、林妍豫 100  
    110年2月 7439 張佩姍 100  
    110年2月 7440 張家嘒 100  
    110年2月 7441 張椀榛 100  
    110年2月 7442 蕭士選 100  
    110年2月 7443 許均豪 100  
    110年2月 7444 許均郢 100  
    110年3月 7445 李瑩璨 6000  
    110年3月 7446 中華民國雲林同鄉總會   高麗菜*5箱
    110年3月 7447 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年3月 7448 鄭雅勻 20,000  
    110年3月 7449 爆米花收入 00,000  
    110年3月 7450 李宛蓁 3,000  
    110年3月 7451 林素珍 1,500  
    110年3月 7452 吳長憲 3,000  
    110年3月 7453 王詠翔、黃素卿、王詠勝 3,000  
    110年3月 7454 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年3月 7455 無名氏(劃撥) 500  
    110年3月 7456 王永吉(劃撥) 100  
    110年3月 7457 王建淇(劃撥) 100  
    110年3月 7458 楊秀玲(劃撥) 100  
    110年3月 7459 王芝婷(劃撥) 100  
    110年3月 7460 余明俊、池鳳嬌(劃撥) 3,000  
    110年3月 7461 余蓁蓁(劃撥) 1,500  
    110年3月 7462 吳玉枝(劃撥) 1,500  
    110年3月 7463 李麗鳳(劃撥) 1,000  
    110年3月 7464 翁氏宗親會(劃撥) 200  
    110年3月 7465 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年3月 7466 王水林(現金) 1,500  
    110年3月 7467 廖永嘉(劃撥460) 20,000  
    110年3月 7468 毒秀貞(現金) 1,500  
    110年3月 7469 許均豪 100  
    110年3月 7470 許均郢 100  
    110年3月 7471 財團法人雲林縣私立信義育幼院   魚肉3箱,雞排、薯條30份
    110年3月 7472 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    110年3月 7508 張舒涵(劃撥) 100  
    110年3月 7509 張木成(劃撥) 100  
    110年3月 7510 張賢魁(劃撥) 100  
    110年3月 7511 劉秀鑾(劃撥) 100  
    110年3月 7512 張賢宗(劃撥) 100  
    110年3月 7513 李素霞(劃撥) 100  
    110年3月 7514 張鋐鑫(劃撥) 100  
    110年3月 7515 林怡芳、林妍豫(劃撥) 100  
    110年3月 7516 張佩姍(劃撥) 100  
    110年3月 7517 張家嘒(劃撥) 100  
    110年3月 7518 張椀榛(劃撥) 100  
    110年3月 7519 蕭士選(劃撥) 100  

*回上一頁 *到最上面