本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

111年捐贈芳名錄


【111年01~03月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    111年01~03月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    111年1月 7,908 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年1月 7,909 梁耀明 3,000  
    111年1月 7,910 張國勇 5,000  
    111年1月 7,911 司秀華 6,800  
    111年1月 7,912 蔡美君 6,000  
    111年1月 7,913 劉俊麟 1,500  
    111年1月 7,914 王瑾韻 1,500  
    111年1月 7,915 元維棉織廠 12  
    111年1月 7,916 褒忠國小資源班 1,000  
    111年1月 7,917 邱玉櫻 2,000  
    111年1月 7,918 陳秀蘭 800  
    111年1月 7,919 崇德行善群組   外套72件
    111年1月 7,920 卓中信 1,000  
    111年1月 7,921 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年1月 7,922 羅緯城 1,000  
    111年1月 7,923 黃文蓮 8,000  
    111年1月 7,924 明鑫廚具 2,000  
    111年1月 7,925 吳長憲 3,000  
    111年1月 7,926 黃文蓮 3,000  
    111年1月 7,927 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年1月 7,928 沈小姐 12,600  
    111年1月 7,929 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    111年1月 7,930 吳云嘉(劃撥#532) 1,000  
    111年1月 7,931 張維容   魔術靈廁所、廚房清潔劑*5,
    111年1月 7,932 洪伶宜   工業扇,保久乳,白米,掛中,調理包,衛生紙,肉鬆
    111年1月 7,933 翁培勛   工業扇,保久乳,白米,掛中,調理包,衛生紙,肉鬆
    111年1月 7,934 翁丞希   工業扇,保久乳,白米,掛中,調理包,衛生紙,肉鬆
    111年1月 7,935 王美鳳   工業扇,保久乳,白米,掛中,調理包,衛生紙,肉鬆
    111年1月 7,936 洪思瑜   工業扇,保久乳,白米,掛中,調理包,衛生紙,肉鬆
    111年1月 7,937 王許秀玉   工業扇,保久乳,白米,掛中,調理包,衛生紙,肉鬆
    111年1月 7,938 善心人士   工業扇,保久乳,白米,掛中,調理包,衛生紙,肉鬆
    111年1月 7,939 莿桐鄉文武聖廟感德堂 15,000 肉鬆*5,白米240公斤,沙拉油1桶
    111年1月 7,940 陳于真 3,000  
    111年1月 7,941 廖千順 5,000  
    111年1月 7,942 呂素碧(郵撥#535) 1,500  
    111年1月 7,943 鄭昭華(郵撥#534) 3,000  
    111年1月 7,944 黃聰銘(郵撥#534) 1,500  
    111年1月 7,945 羅緯城 1,000  
    111年1月 7,946 蔡和美 2,000  
    111年1月 7,947 善心人士 730  
    111年1月 7,948 卓怡韻 3,000  
    111年1月 7,949 善心人士 1,480  
    111年1月 7,950 蔡和美 12,000  
    111年1月 7,951 黃鴻義 10,000  
    111年1月 7,952 凃利美 2,000  
    111年1月 7,953 許俊期、許偉宸 3,000  
    111年1月 7,954 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年1月 7,955 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年1月 7,956 劉秀琴 12,000  
    111年1月 7,957 蔡仲篪、蔡林金連 2,000  
    111年1月 7,958 黃雪梅(郵撥#537) 5,000  
    111年1月 7,959 莊永哲 35,000  
    111年1月 7,960 莊永慶 20,000  
    111年1月 1921/10/17 劉秀如 20,100  
    111年1月 7962 黃正伯(一心育幼院)   20袋麵
    111年1月 7,963 鄭惠裕   60袋麵
    111年1月 7,964 元維棉織廠 38  
    111年1月 7,965 卓穎立 2,000  
    111年1月 7,966 司秀華 3,650  
    111年1月 7,967 高朝國 2,000  
    111年1月 7,968 六房媽服務隊、臣龍水果行   柳丁3袋
    111年1月 7,969 林文笙(郵撥#539) 1,500  
    111年1月 7,970 林柏宇(郵撥#539) 500  
    111年1月 7,971 童明清(郵撥#540) 20,000  
    111年1月 7,972 信泰電子有限公司 3,000  
    111年1月 7,973 世新國際事業有限公司 2,000  
    111年1月 1921/10/30 鄭為尹 1,000  
    111年1月 7,975 鄭貴尹 1,000  
    111年1月 7,976 連林金環 1,000  
    111年2月 7,977 作廢    
    111年2月 7,978 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年2月 7979 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年2月 7,980 卓中仁 2,000  
    111年2月 7981 卓邱美玉 2,000  
    111年2月 7,982 石政倡(劃撥542) 10,600  
    111年2月 7,983 鄭進吉(劃撥542) 2,000  
    111年2月 7984 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    111年2月 7,985 司秀華 800  
    111年2月 7,986 善心人士 400  
    111年2月 7,987 沈建佑-瑞鴻水電工程行   白米34.5kg*1袋 
    111年2月 7988 劉晉瑜 1,500  
    111年2月 7,989 毒秀貞 1,500  
    111年2月 7,990 瑞威動物科技股份有限公司 233  
    111年2月 7991 蕭恩琪 200  
    111年2月 7,992 盧亭妤 1350  
    111年2月 7993 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤 
    111年2月 7,994 廖志誠 3,200  
    111年2月 7,995 廖鴻仁 2,000  
    111年2月 7996 高賦篤 1,000  
    111年2月 7,997 林義興 500  
    111年2月 7,998 廖晉宗 800  
    111年2月 7,999 林漢文 1,500  
    111年2月 8000 有加室內裝修工程行 2,000  
    111年2月 8,001 卓中信 300  
    111年2月 8,002 作廢    
    111年2月 8003 六房媽彩卷行 3,500  
    111年2月 8004 亞世家企業股份有限公司   耐熱膠帶1捲
    111年2月 8,005 張舒涵(劃撥#544) 100  
    111年2月 8,006 張木成(劃撥#544) 100  
    111年2月 8,007 張賢魁(劃撥#544) 100  
    111年2月 8008 劉秀鑾(劃撥#544) 100  
    111年2月 8,009 張賢宗(劃撥#544) 100  
    111年2月 8010 李素霞(劃撥#544) 100  
    111年2月 8,011 張鋐鑫(劃撥#544) 100  
    111年2月 8012 林宜芳、林妍豫(劃撥#544) 100  
    111年2月 8013 張佩姍(劃撥#544) 100  
    111年2月 8014 張家嘒(劃撥#544) 100  
    111年2月 8,015 張椀榛(劃撥#544) 100  
    111年2月 8016 蕭士選(劃撥#544) 100  
    111年3月 8017 作廢    
    111年3月 8,018 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年3月 8,019 泓維開發貿易有限公司 2,500  
    111年3月 8,020 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年3月 8,021 卓翠娥 5,000  
    111年3月 8,022 林妍如 2,000  
    111年3月 8,023 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年3月 8024 利合興業有限公司 3,000  
    111年3月 8025 凃利美 2,000  
    111年3月 8,026 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    111年3月 8027 秀蘭慈協會   活性碳、陶瓷濾心,計量器反水管
    111年3月 8,028 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    111年3月 8,029 善心人士 1,500  
    111年3月 8030 沈小姐(劃撥#547) 12,000  
    111年3月 8,031 盧思穎 1,000  
    111年3月 8,032 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤 
    111年3月 8033 李欣儒 200  
    111年3月 8,034 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤 
    111年3月 8,035 張淑真(認養)(郵撥#550) 1,500  
    111年3月 8036 徐名澤(郵撥#551) 1,000  

*回上一頁 *到最上面