本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

112年度捐贈芳名錄


【112年01~03月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    112年01~03月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    1 8332 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 8333 台灣黃記企業股份有限公司   調味糖漿3公斤*35桶
    1月 8334 作廢    
    1月 8335 劉清泉   白米*5袋
    1月 8336 徐銘澤、李秋容、徐炳蓁、徐嘉珮、徐沛琰 500  
    1月 8337 張舒涵(劃撥#603) 100  
    1月 8338 張木成(劃撥#603) 100  
    1月 8339 張賢魁(劃撥#603) 100  
    1月 8340 劉秀鑾(劃撥#603) 100  
    1月 8341 張賢宗(劃撥#603) 100  
    1月 8342 李素霞(劃撥#603) 100  
    1月 8343 張鋐鑫(劃撥#603) 100  
    1月 8344 張家嘒(劃撥#603)) 100  
    1月 8345 林怡芳(劃撥#603) 100  
    1月 8346 張佩姍(劃撥#603) 100  
    1月 8347 張椀榛(劃撥#603) 100  
    1月 8348 蕭士選(劃撥#603) 100  
    1月 8349 蔡和美 12,000  
    1月 8350 戴秋從 10,000  
    1月 8351 文武聖廟感德堂 20,000 沙拉油*1箱、肉鬆*6包、米150公斤+30、衛生紙*1箱
    1月 8352 財團法人雲林縣私立信義育幼院   年菜20套
    1月 8353 褒忠國小資源班(郵撥#604) 1,000  
    1月 8354 凃利美(郵撥#605) 10,000  
    1月 8355 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 8356 高炳鳳 2,000  
    1月 8357 莊文全 8,401 南門
    1月 8358 黃逢春 1,000  
    1月 8359 善心人士   塑膠椅*60、工業扇*6、福樂保久乳(24瓶*4箱)
    1月 8360 李先生(劃撥#606) 60,000  
    1月 8361 蔡美君 6,000  
    1月 8362 郭育麟 3,000  
    1月 8363 蔡雅茹 1,500  
    1月 8364 吳俊賢 1,500  
    1月 8365 楊鈞凱 1,500  
    1月 8366 曾惠茹 1,500  
    1月 8367 元大金融控股股份有限公司 (統編:70796749)   康寧餐盤*40份
    1月 8368 朱春蘭(劃撥#606) 1,000  
    1月 8369 李瑩璨 600  
    1月 8370 作廢    
    1月 8371 善心人士 2,530  
    1月 8372 許朝彥   牛奶*70罐
    1月 8373 陳建綸   牛奶*40罐
    1月 8374 萊爾富二水有白柚店   蘋果禮盒*3盒、雙響砲泡麵*96婉
    1月 8375 李秀鳳 200  
    1月 8376 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 8377 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 8378 高速快餐   冬菇*1包
    1月 8379 財團法人雲林縣私立信義育幼院   衣服*6箱
    1月 8380 作廢    
    1月 8381 鄭進吉(劃撥542) 2,000  
    1月 8382 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000  
    1月 8383 作廢    
    1月 8384 卓邱美玉 3,000  
    1月 8385 卓怡韻 2,000  
    1月 8386 卓穎立 1,000  
    1月 8387 卓中仁 3,000  
    1月 8388 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    1月 8389 陳于真 2,000  
    2月 8390 六房媽服務隊、臣龍果園   茂谷柑*4袋
    2月 8391 卓中信 3,000  
    1月 8392 王芝婷(劃撥#610) 100  
    1月 8393 王建淇(劃撥#610) 100  
    1月 8394 林文笙(郵撥#539) 1,500  
    2月 8395 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    2月 8396 善心人士 108  
    2月 8397 莊永哲 1,385  
    2月 8398 財團法人豐泰文教基金會   勸募活動愛心米30公斤*12包
    2月 8399 高炳鳳 2,000  
    2月 8400 郭書偉(劃撥#612) 5,000  
    2月 8501 張舒涵(劃撥#613) 100  
    2月 8502 張木成(劃撥#613) 100  
    2月 8503 張賢魁(劃撥#613) 100  
    2月 8504 劉秀鑾(劃撥#613) 100  
    2月 8505 張賢宗(劃撥#613) 100  
    2月 8506 李素霞(劃撥#613) 100  
    2月 8507 張鋐鑫(劃撥#613) 100  
    2月 8508 林怡芳(劃撥#613) 100  
    2月 8509 張珮姍(劃撥#613) 100  
    2月 8510 張家嘒(劃撥#613) 100  
    2月 8511 張椀榛(劃撥#613) 100  
    2月 8512 蕭士選(劃撥#613) 100  
    2月 8513 溫秀雙(劃撥#614) 2,000  
    2月 8514 傅林艷香(劃撥#614) 2,000  
    2月 8515 陳月美(劃撥#614) 2,000  
    2月 8516 黃玉樹(劃撥#614) 2,000  
    2月 8517 卓美英(劃撥#614) 2,000  
    2月 8518 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    2月 8519 張淑真(郵撥#615) 1,500  
    2月 8520 黃雙木   1000元的物資
    2月 8521 陳倍莉   10000元的物資
    2月 8522 劉富祥   3000元的物資
    2月 8523 羅崴騰(二水農會總幹事)   1000元的物資
    2月 8524 黃金鎰   1000元的物資
    2月 8525 張鈞雲(源泉村村長)   3000元的物資
    2月 8526 陳巧旻   1000元的物資
    2月 8527 舞弄壽司   1000元的物資
    2月 8528 陳羿甯(二水有白柚萊爾富)   2000元的物資
    2月 8529 卓穎立 25,000  
    2月 8530 黃素卿、王詠翔、王詠勝(劃撥#616) 3,000  
    2月 8531 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    2月 8532 司秀華 600  
    2月 8533 大陽精機廠股份有限公司   白麵72袋
    2月 8534 顏杏芳(劃撥#617) 1,000  
    2月 8535 蔡錫志   1000元物資
    2月 8536 二水火雞肉飯   1000元物資
    2月 8537 黃雙木   1000元物資
    2月 8538 蔡智皓   2000元物資
    2月 8539 劉芫榤   1000元物資
    2月 8540 陳玉茹(玉檳榔)   3000元物資
    2月 8541 羅森澤(二水代表主席)   2000元物資
    2月 8542 陳儀仲   1000元物資
    2月 8543 鄭宜君   2000元物資
    2月 8544 陳靖怡   1000元物資
    2月 8545 賴姵茹   1000元物資
    2月 8546 陳子見   1000元物資
    2月 8547 鑫車汽車烤漆工作室   1000元物資
    2月 8548 陳羿甯(萊爾富二水有白柚)   1000元物資
    2月 8549 作廢    
    3月 8550 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 8551 林漢文 3,600  
    3月 8552 廖志誠 3,200  
    3月 8553 洪宇川 500  
    3月 8554 沈慶清 500  
    3月 8555 有加室內裝修設計工程行 1,500  
    3月 8556 林義興 500  
    3月 8557 廖得志 200  
    3月 8558 蕭恩琪 300  
    3月 8559 利合興業有限公司 3,000  
    3月 8560 福智斗南教室 3,700  
    3月 8561 高炳鳳 2,000  
    3月 8562 劉浩松(劃撥#618) 3,000  
    3月 8563 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 8564 劉秀如 2,623  
    3月 8565 元維棉織廠 2  
    3月 8566 劉秀如 25,000  
    3月 8567 莊永哲 35,000  
    3月 8568 莊永慶 30,000  
    3月 8569 作廢    
    3月 8570 林宜秀 25,000  
    3月 8571 張國偉 200  
    3月 8572 西螺農會米倉-淑珍   衛生紙*2箱
    3月 8573 林昆樺、林泰佑、林子現、郭宜婷   30公斤*0.9包白米*4袋
    3月 8574 許淑貞   5.4包*30公斤白米
    3月 8575 鄭進吉(劃撥619) 2,000  
    3月 8576 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 8577 郭芊妤、郭萬語 1,400  
    3月 8578 邱淑純 1,000  
    3月 8579 台灣高速鐵路股份有限公司 5,000  
    3月 8580 蔡祁樟 20,000  
    3月 8581 劉尚桀 200  
    3月 8582 財團法人雲林縣私立信義育幼院   高麗菜13箱
    3月 8583 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 8584 沈健佑 2,000  
    3月 8585 顏杏芳(劃撥#621) 1,000  
    3月 8586 李昆鴻(劃撥#620) 1,200  
    3月 8587 王建淇(劃撥#610) 100  
    3月 8588 王芝婷(劃撥#610) 100  
    3月 8589 張怡菁(郵撥#622) 30,000  
    3月 8590 凃利美(郵撥#623) 1,000  
    3月 8591 林妍如(郵撥#624) 1,000  
    3月 8592 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 8593 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    3月 8594 財團法人雲林縣私立信義育幼院   豬肉*1箱、餅乾*7箱
    3月 8595 賴國松 2,000  
    3月 8596 黃素卿、王詠翔、王詠勝(劃撥#625) 3,000  
    3月 8597 泓維開發貿易有限公司 6,000  
    3月 8598 兆豐國際商業銀行股份有限公司職工福利委員會   禮券66,600
    3月 8599 雲林縣環境保護局   全聯禮券5,000

*回上一頁 *到最上面