本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

113年度捐贈芳名錄


【113年04~06月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    113年04~06月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    113年4月 9196 卓穎立 10,000  
    113年4月 9197 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年4月 9198 李勇輝 750  
    113年4月 9199 邱先生 600  
    113年4月 9200 王聿愷 600  
    113年4月 9201 孫秀鳳 5,000  
    113年4月 9202 何慈音 15,000  
    113年4月 9203 善心人士(劃撥#720)網路轉存09453 200  
    113年4月 9204 何慈音 3,500  
    113年4月 9205 吳榮派 2,000  
    113年4月 9206 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年4月 9207 善心人士(卡機20675轉入) 2,000  
    113年4月 9208 盧亭妤 600  
    113年4月 9209 陳嘉蓮 2,000  
    113年4月 9210 溫秀雙 2,000  
    113年4月 9211 卓美英 2,000  
    113年4月 9212 旺伸企業股份有限公司 2,000  
    113年4月 9213 巫勝彥(劃撥#721) 1,000  
    113年4月 9214 顏永宏 600  
    113年4月 9215 王詠勝(劃撥#722) 2,000  
    113年4月 9216 黃素卿(劃撥#722) 2,000  
    113年4月 9217 鄭進吉(劃撥#722) 2,000  
    113年4月 9218 張武松 2,000  
    113年4月 9219 莿桐三元宮   白米30公斤*7袋
    113年4月 9220 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年4月 9221 作廢    
    113年4月 9222 財團法人雲林縣私立信義育幼院   雞蛋*4箱、麵包*1箱、麵*2箱、沙茶醬*2大罐、洋蔥*3袋
    113年4月 9223 臺旺食品工業(股)公司   杏仁素香鬆*21包
    113年4月 9224 作廢    
    113年4月 9225 作廢    
    113年4月 9226 陳隆壽 10,000  
    113年4月 9227 林勝協 750  
    113年4月 9228 楊進榮 600  
    113年4月 9229 劉晉瑜 1,000  
    113年4月 9230 王詠翔(劃撥#726) 1,000  
    113年4月 9231 王永吉(劃撥#726) 100  
    113年4月 9232 王建淇(劃撥#726) 100  
    113年4月 9233 劉小姐 600  
    113年4月 9234 成功牙醫診所 2,000  
    113年4月 9235 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年4月 9236 張舒涵(劃撥#727) 100  
    113年4月 9237 張木成(劃撥#727) 100  
    113年4月 9238 張賢魁(劃撥#727) 100  
    113年4月 9239 戴秀鑾(劃撥#727) 100  
    113年4月 9240 劉秀鑾(劃撥#727) 100  
    113年4月 9241 張賢宗(劃撥#727) 100  
    113年4月 9242 李素霞(劃撥#727) 100  
    113年4月 9243 張鋐鑫(劃撥#727) 100  
    113年4月 9244 林怡芳(劃撥#727) 100  
    113年4月 9245 張珮姍(劃撥#727) 100  
    113年4月 9246 張家嘒(劃撥#727) 100  
    113年4月 9247 張椀榛(劃撥#727) 100  
    113年4月 9248 蕭士選(劃撥#727) 100  
    113年4月 9249 凱韋電機廠股份有限公司 100,000  
    113年4月 9250 高炳鳳(劃撥#728) 2,000  
    113年4月 9251 廖高儀(博豐雞蛋)   雞蛋1-113年4月*4籃
    113年4月 9252 盧慧玫(劃撥#729) 3,600  
    113年4月 9253 沈建宏 5,000  
    113年4月 9254 卓穎立 1,000  
    113年4月 9255 夏慧蓮 600  
    113年4月 9256 楊先生 600  
    113年4月 9257 郭芊妤、郭萬語 400  
    113年4月 9258 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年4月 9259 魏偕峰(劃撥#730) 800  
    113年4月 9260 林芯慧(劃撥#731) 500  
    113年5月 9261 作廢    
    113年5月 9262 曾先生 700  
    113年5月 9263 斗南長老教會 1,500  
    113年5月 9264 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年5月 9265 顏杏芳 3,000  
    113年5月 9266 席許秋   白米、物資一批
    113年5月 9267 鄭秀蓮 6,000  
    113年5月 9268 高炳鳳(劃撥#732) 2,000  
    113年5月 9269 利合興 1,000  
    113年5月 9270 李佳榮 5,000  
    113年5月 9271 黃素卿(劃撥#733) 1,000  
    113年5月 9272 王詠勝(劃撥#733) 1,000  
    113年5月 9273 王詠翔(劃撥#733) 1,000  
    113年5月 9274 廖先生 600  
    113年5月 9275 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年5月 9276 莊永哲(南門) 14,823  
    113年5月 9277 陳先生 600  
    113年5月 9278 作廢    
    113年5月 9279 陳素蓮 750  
    113年5月 9280 沈斈胤 10,000  
    113年5月 9281 夏慧蓮 80  
    113年5月 9282 黃冠鳳 750  
    113年5月 9283 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年5月 9284 劉世琪(元大銀行跨行轉入) 1,800  
    113年5月 9285 善心人士(20675卡機轉帳入郵存) 1,000  
    113年5月 9286 沈聖哲   雞蛋*2籃
    113年5月 9287 沈聖哲   雞蛋*2籃
    113年5月 9288 戴志源 1,000  
    113年5月 9289 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年5月 9290 一品香火鍋劉耀元(劃撥#734) 550  
    113年5月 9291 吳秉宸(劃撥#734) 100  
    113年5月 9292 吳秉宸、吳庭慧(劃撥#734) 100  
    113年6月 9293 劉宜正 750  
    113年6月 9294 賴博政 15,000  
    113年6月 9295 作廢    
    113年6月 9296 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年6月 9297 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年6月 9298 沈聖哲   雞蛋*2籃
    113年6月 9299 王啓淡 850  
    113年6月 9300 陳朝日、陳黃松盆、石三和、曾素娥   水餃*1,000顆、酸辣湯*1鍋
    113年6月 9301 劉浩松(劃撥#735) 3,000  
    113年6月 9302 蔡宜廷 600  
    113年6月 9303 作廢    
    113年6月 9304 邱義鈞 600  
    113年6月 9305 億口香企業社   蘇杭酒釀東坡肉*15箱.芋香八寶羹湯*10箱.麻香鴨肉米糕*12箱.九尾烏骨雞湯*5箱.麻香筍絲悶鴨*3箱.白鯧魚*22隻
    113年6月 9306 黃鐘麥 3,000  
    113年6月 9307 鄭進吉(劃撥#736) 2,000  
    113年6月 9308 高炳鳳(劃撥#736) 2,000  
    113年6月 9309 魏偕峰(劃撥#737) 800  
    113年6月 9310 沈先生 600  
    113年6月 9311 全家虎尾新光店   冷凍物資乙批
    113年6月 9312 司秀華 100  
    113年6月 9313 詹婷棋 810  
    113年6月 9314 黎進賢 1,130  
    113年6月 9315 卓穎立 1,460  
    113年6月 9316 黃渝庭 80  
    113年6月 9317 沈美秀 480  
    113年6月 9318 信泰電子有限公司(郵撥#738) 3,000  
    113年6月 9319 張怡菁(郵撥#738) 30,000  
    113年6月 9320 巫勝彥(劃撥#738) 2,000  
    113年6月 9321 善心人士(20675卡機轉帳入郵存) 1,000  
    113年6月 9322 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年6月 9323 盧亭妤 850  
    113年6月 9324 善心人士 310  
    113年6月 9325 司秀華 960  
    113年6月 9326 張喜珍(劃撥#739) 2,000  
    113年6月 9327 石政倡(劃撥#740) 20,000  
    113年6月 9328 張舒涵(劃撥#740) 100  
    113年6月 9329 張木成(劃撥#740) 100  
    113年6月 9330 張賢魁(劃撥#740) 100  
    113年6月 9331 戴秀鑾(劃撥#740) 100  
    113年6月 9332 劉秀鑾(劃撥#740) 100  
    113年6月 9333 張賢宗(劃撥#740) 100  
    113年6月 9334 李素霞(劃撥#740) 100  
    113年6月 9335 張鋐鑫(劃撥#740) 100  
    113年6月 9336 林怡芳(劃撥#740) 100  
    113年6月 9337 張珮姍(劃撥#740) 100  
    113年6月 9338 張家嘒(劃撥#740) 100  
    113年6月 9339 張椀榛(劃撥#740) 100  
    113年6月 9340 蕭士選(劃撥#740) 100  
    113年6月 9341 林昀萱 500  
    113年6月 9342 許鈺玫(郵撥#741) 12,000  
    113年6月 9343 林麗香(郵撥#742) 500  
    113年6月 9344 朱春蘭(劃撥#743) 1,000  
    113年6月 9345 沐泓國際貿易有限公司 2,000  
    113年6月 9346 陞煇食品股份有限公司   豬肉8公斤
    113年6月 9347 巫勝彥(劃撥#744) 1,000  
    113年6月 9348 魏偕峰(劃撥#745) 800  
    113年6月 9349 廖先生 700  
    113年6月 9350 蔡三雄 6,000  
    113年6月 9351 劉世琪(元大銀行跨行轉入) 1,700  

*回上一頁 *到最上面