本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

114年度捐贈芳名錄


【114年04~06月】

  • 照片說明文字
    雲林縣身心障礙者重建協會
    114年04~06月捐贈芳名錄
    月份 編號 姓名 金額 捐贈物
    114年4月 9816 三元宮   白米30kg*5袋
    114年4月 9818 張先生 1,000  
    114年4月 9819 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年4月 9820 許朝雄   番茄*1籃、西瓜4顆
    114年4月 9821 賴俊銘全家福   白米30kg*2袋
    114年4月 9822 蔡保德全家福   白米30kg*2袋
    114年4月 9823 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年4月 9824 蘇小芸 800  
    114年4月 9825 劉佳暐 1,000  
    114年4月 9826 劉佳暐 600  
    114年4月 9827 陳采蓁 750  
    114年4月 9828 胡瑋芳 600  
    114年4月 9829 楊思琦(劃撥#808) 1,000  
    114年4月 9830 王詠翔(劃撥#808) 1,000  
    114年4月 9831 黃素卿(劃撥#808) 1,000  
    114年4月 9832 王詠勝(劃撥#808) 1,000  
    114年4月 9833 新北市泰山雲林同鄉會 100,000  
    114年4月 9834 許淑貞.林昆樺.林子琪.林泰佑.郭宜婷   30kg白米*8袋
    114年4月 9835 黃子恩 600  
    114年4月 9836 高炳鳳(劃撥#809) 2,000  
    114年4月 9837 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年4月 9838 洪宜君(劃撥#811) 500  
    114年4月 9839 陳雅玲 600  
    114年4月 9840 王永吉(劃撥#812) 100  
    114年4月 9841 王建淇(劃撥#812) 100  
    114年4月 9842 財團法人豐泰文教基金會   粒粒心意、傳達愛益 白米30公斤*1袋
    114年4月 9843 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年4月 9844 楊可慶 750  
    114年4月 9845 善心人士(卡機20675轉入) 1,000  
    114年4月 9846 沅海豐綠能科技有限公司 (統編:42716082) 3,000  
    114年4月 9847 吳庭慧(劃撥#813) 200  
    114年4月 9848 張舒涵(劃撥#814) 100  
    114年4月 9849 張木成(劃撥#814) 100  
    114年4月 9850 張賢魁(劃撥#814) 100  
    114年4月 9851 戴秀鑾(劃撥#814) 100  
    114年4月 9852 劉秀鑾(劃撥#814) 100  
    114年4月 9853 張賢宗(劃撥#814) 100  
    114年4月 9854 李素霞(劃撥#814) 100  
    114年4月 9855 張鋐鑫(劃撥#814) 100  
    114年4月 9856 林怡芳(劃撥#814) 100  
    114年4月 9857 張珮姍(劃撥#814) 100  
    114年4月 9858 張家嘒(劃撥#814) 100  
    114年4月 9859 張椀榛(劃撥#814) 100  
    114年4月 9860 蕭士選(劃撥#814) 100  
    114年4月 9861 于秋君(劃撥#814) 100  
    114年4月 9862 李江樹(劃撥#814) 100  
    114年4月 9863 于化江(劃撥#814) 100  
    114年4月 9864 戴秀鑾(劃撥#814) 100  
    114年4月 9865 于蘇碖(劃撥#814) 100  
    114年4月 9866 李政憲(劃撥#814) 100  
    114年4月 9867 李建盈(劃撥#814) 100  
    114年4月 9868 李姵璇(劃撥#814) 100  
    114年4月 9869 吳素卿(劃撥#814) 100  
    114年4月 9870 許麗芳全家福   白米30kg*2包
    114年4月 9871 蔡保德全家福   白米30kg*2包
    114年4月 9872 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年4月 9873 賴博政 15,000  
    114年4月 9874 劉世琪(元大銀行跨行轉入) 1,700  
    114年4月 9875 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年4月 9876 卓穎立 5,000  
    114年4月 9877 湖山社區黃鐘麥 2,000  
    114年4月 9878 黃文蓮 3,000  
    114年4月 9879 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年4月 9880 張怡菁(郵撥#815) 30,000  
    114年5月 9881 王永吉(劃撥#815) 100  
    114年5月 9882 王建淇(劃撥#815) 100  
    114年5月 9883 鄭進吉(劃撥#816) 2,000  
    114年5月 9884 楊思琦(劃撥#816) 1,000  
    114年5月 9885 王詠勝(劃撥#816) 1,000  
    114年5月 9886 黃素卿(劃撥#816) 1,000  
    114年5月 9887 王詠翔(劃撥#816) 1,000  
    114年5月 9888 張見宇(泰山美門教會) 6,000  
    114年5月 9889 沅海豐綠能科技有限公司 (統編:42716082) 3,000  
    114年5月 9890 高炳鳳(劃撥#818) 2,000  
    114年5月 9891 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年5月 9892 邱淑純 1,000  
    114年5月 9893 陣列雲服務有限公司   紅麴香腸3kg*4箱
    114年5月 9894 可可可食品有限公司   冷凍食品*3箱
    114年5月 9895 于秋君(劃撥#819) 100  
    114年5月 9896 李政憲(劃撥#819) 100  
    114年5月 9897 于蘇碖(劃撥#819) 100  
    114年5月 9898 于化江(劃撥#819) 100  
    114年5月 9899 李江樹(劃撥#819) 100  
    114年5月 9900 戴秀鑾(劃撥#819) 100  
    114年5月 9901 李建盈(劃撥#819) 100  
    114年5月 9902 李姵璇(劃撥#819) 100  
    114年5月 9903 吳素卿(劃撥#819) 100  
    114年5月 9904 匯竑國際股份有限公司   原味奶茶300ml*20箱、烏龍紅茶330ml *10箱、檸檬紅茶400ml*2箱
    114年5月 9905 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年5月 9906 古昌偉   愛心捐粽*5盒
    114年5月 9907 楊美鈴   愛心捐粽*10盒
    114年5月 9908 林詩潔   愛心捐粽*5盒
    114年5月 9909 黃雅惠   愛心捐粽*10盒
    114年5月 9910 吳容甄   愛心捐粽*10盒
    114年5月 9911 林湘玲   愛心捐粽*5盒
    114年5月 9912 曾冠鈞   愛心捐粽*5盒
    114年5月 9913 林淑媚   愛心捐粽*10盒
    114年5月 9914 張嘉芸   愛心捐粽*5盒
    114年5月 9915 楊雯婷   愛心捐粽*5盒
    114年5月 9916 林妍如(郵撥#820) 2,000  
    114年5月 9917 劉界琪(郵撥#821) 400  
    114年5月 9918 作廢    
    114年5月 9919 吳秉宸(郵撥#821) 200  
    114年5月 9920 張瑞堂(郵撥#821) 400  
    114年5月 9921 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年5月 9922 劉浩松(劃撥#822)轉存278740 3,000  
    114年5月 9923 卓穎立 5,000  
    114年5月 9924 蔡保德全家福   白米30kg*2袋
    114年5月 9925 蔡芳霖全家福   白米30kg*2袋
    114年5月 9926 莊文全 1,778  
    114年5月 9927 作廢    
    114年5月 9928 瑛誼綠科技   陶瓷濾心、活性碳濾心、水管、電池
    114年5月 9929 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年6月 9930 高炳鳳(劃撥#823) 2,000  
    114年6月 9931 石政倡 10,000  
    114年6月 9932 歐倩茹 10,000  
    114年6月 9933 石紹亨 10,000  
    114年6月 9934 鍾汶讌 600  
    114年6月 9935 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年6月 9936 王建淇(劃撥#824) 100  
    114年6月 9937 王永吉(劃撥#824) 100  
    114年6月 9938 楊思琦(劃撥#825) 1,000  
    114年6月 9939 王詠翔(劃撥#825) 1,000  
    114年6月 9940 王詠勝(劃撥#825) 1,000  
    114年6月 9941 黃素卿(劃撥#825) 1,000  
    114年6月 9942 吳素卿(劃撥#826) 100  
    114年6月 9943 李姵璇(劃撥#826) 100  
    114年6月 9944 李建盈(劃撥#826) 100  
    114年6月 9945 于秋君(劃撥#826) 100  
    114年6月 9946 李政憲(劃撥#826) 100  
    114年6月 9947 于蘇倫(劃撥#826) 100  
    114年6月 9948 于化江(劃撥#826) 100  
    114年6月 9949 戴秀鑾(劃撥#826) 100  
    114年6月 9950 李江樹(劃撥#826) 100  
    114年6月 9951 匯竑國際股份有限公司   荔枝紅茶580ml*19箱
    114年6月 9952 陳采蓁 750  
    114年6月 9953 作廢    
    114年6月 9954 陞輝食品股份有限公司   豬肉8kg
    114年6月 9955 正純食品有限公司 22,676  
    114年6月 9956 賴昱錫全家福   白米30kg*2包
    114年6月 9955 正純食品有限公司 22,676  
    114年6月 9956 賴昱錫全家福   白米30kg*2包
    114年6月 9957 蔡保德全家福   白米30kg*2包
    114年6月 9958 富岡國際水產物有限公司   1.
    114年6月 9959 賴博政 15,000  
    114年6月 9960 沅海豐綠能科技有限公司 3,000  
    114年6月 9961 凃利美(郵撥#828) 2,000  
    114年6月 9962 王啓淡 800  
    114年6月 9963 曾錦鴻 600  
    114年6月 9964 蕭士選(劃撥#829) 100  
    114年6月 9965 張椀榛(劃撥#829) 100  
    114年6月 9966 張家嘒(劃撥#829) 100  
    114年6月 9967 張珮姍(劃撥#829) 100  
    114年6月 9968 林怡芳(劃撥#829) 100  
    114年6月 9969 張鋐鑫(劃撥#829) 100  
    114年6月 9970 李素霞(劃撥#829) 100  
    114年6月 9971 張賢宗(劃撥#829) 100  
    114年6月 9972 劉秀鑾(劃撥#829) 100  
    114年6月 9973 戴秀鑾(劃撥#829) 100  
    114年6月 9974 張賢魁(劃撥#829) 100  
    114年6月 9975 張木成(劃撥#829) 100  
    114年6月 9976 張舒涵(劃撥#829) 100  
    114年6月 9977 作廢    

*回上一頁 *到最上面