本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

104年認養希望農場


【01~03月】

  • 照片說明文字

    雲林縣身心障礙者重建協會104年度1-3月份認養希望農場芳名錄
    收據編號 姓名 捐贈金 認養股數
    2451 張紹飛 1,500 1
    2452 許芷綸 1,500 1
    2453 忠良實業社 1,500 1
    2454 游美月 1,500 1
    2455 黃文女 2,000 1
    2456 林明弘 6,000 4
    2457 蔡美君 3,000 2
    2458 吳錦隆 1,500 1
    2459 楊譯萱 1,500 1
    2460 廖翊雅、廖盈學、廖翊凱、李冠玟、李冠璇、李冠瑩 6,000 4
    2461 林勝宏 1,000

     

    2

    2462 林建宏 1,000
    2463 詹雅璟 1,000
    2464 李瑩璨 1,500 1
    2465 李紹睿 1,500 1
    2466 李晨瑋 1,500 1
    2467 雲嘉南偉士俱樂部-李坤木 3,000 2
    2468 蔡合美 9,000 6
    2469 曾璽銘 1,500 1
    2470 劉俊麟、王謹韻 3,000 2
    2471 李淑修 3,000 2
    2472 林怡萱 3,000 2
    2473 陳怡妙 1,500 1
    2474 卓穎立 6,000 4
    2475 卓翠娥 6,000 4
    2476 陳士訓、謝旻憓陳俊佑、陳俊邑 6,000 4
    2477 陳漢堂 1,500 1
    2478 蔡燕倩 1,500 1
    2480 洪毓珮 1,500 1
    2481 陳玉諭 1,500 1
    2482 葉倩玲 1,500 1
    2483 黃淑清 2,000 1
    2484 廖宏雄 2,500 1
    2485 林素珍 1,500 1
    2486 王群光 1,500 1
    2487 亞世佳食品股份有限公司 3,000 2
    2488 王淑嫻 1,500 1
    2489 林妙猜 3,000 2
    2491 鄧惠真 3,000 2
    2492 陳淑真 1,500 1
    2493 張喜珍 1,500 1
    2494 費淑燕 4,500 3
    2495 林文笙 1,500 1
    2496 亞美企業社-羅亦丞 6,000 4
    2497 黃文蓮 15,000 10
    1931 卓中仁 2,000 1
    2499 尤建廷 1,500 1
    2500 余淳慧 1,500 1
    3051 林育冀 1,500 1
    3052 羅友志 10,000 6
    3053 傳天下文創公司 5,000 3
    3054 蔡佳盈 6,000 4
    1936 黃明彬 1,500 1
    1937 鄭子芬 1,500 1
    1938 黃楙硯 1,500 1
    1939 邱玉櫻 2,000 1
    3055 呂景然 3,000 2
    3056 林碧鳳 1,500 1
    3057 陳昌頎 1,500 1
    3058 黃聰銘 1,500 1
    3059 張褘玲 1,500 1
    3060 林庭宇 1,500 1
    3061 李心瑀 1,500 1
    3062 趙啟麟 1,500 1
    3063 謝坤助 1,500 1
    3064 鄭惠每 1,500 1
    3065 鄭惠鳳 1,500 1
    3066 劉尚桀 1,500 1
    3067 沈韋志 1,500 1
    3068 日通貨運-李思誼 1,500 1
    3069 王儷嘉 1,500 1
    3070 沈煜軒 1,500 1
    3071 簡禧聰 1,500 1
    3072 梁文院 7,500 5
    3073 陳亦文 1,500 1
    3074 林聖航 1,500 1
    3075 李青瑩 1,500 1
    3076 王心伶 1,500 1
    3077 張淑真 1,500 1
    3078 李青瑩 1,500 1
    3079 簡嘉萱 1,500 1
    3080 王敬淳 1,500 1
    3081 聯毅針織股份有限公司(黃耀弘、黃聖芫、黃烔瑋) 4,500 3
    3082 林燕伶、張雨薇、張育翔 3,000 2
    3083 詹春桂 1,500 1
    3084 私立奇瓦迪美語短期補習班 1,500 1
    3085 許振奇 1,500 1
    3086 鄭媛心、鄭淑弟 6,000 4
    3087 余明俊、池鳳嬌 1,500 1
    3088 余發強、張惠婷 1,500 1
    3089 吳美華 1,500 1
    3090 黃耿如 1,500 1
    3091 李明憲 1,500 1
    3092 余發宇、余欣俊 1,500 1
    3093 余發裔、余欣俊 1,500 1
    3094 林金滿 1,500 1
    3095 吳美華 1,500 1
    3096 戴湘蓉 1,500 1
    3099 銘紡針織廠股份有限公司-何威敬 3,000 2
    3100 何筱茵 1,500 1
    2901 李青蓉、陳蜂妹 1,500 1
    2902 游順文 1,500 1
    2903 黎冠伶 1,500 1
    2904 李杰新 1,500 1
    2905 郭章男 1,500 1
    2906 蔡天維 1,500 1
    2907 黃兆龍 1,500 1
    2908 陳建志 4,500 3
    1947 李國立 2,500 1
    2909 林秋滿 1,500 1
    2910 唐翠蓮 1,500 1
    2911 楓碧珠 1,500 1
    2912 張秀青 1,500 1
    2913 王淑津 1,500 1
    2914 王秀蓮 1,500 1
    2915 廖志成 1,500 1
    2916 張志豪 1,500 1
    2917 廖永宏 1,500 1
    2918 廖秋淑 1,500 1
    2919 廖淑誼 1,500 1
    2920 廖莉莉 1,500 1
    2921 廖浩伸 1,500 1
    2922 林佳穎 1,500 1
    2923 廖信 1,500 1
    2924 廖助復 1,500 1
    2925 連昀瑱 1,500 1
    2926 陳進忠 1,500 1
    2927 鍾貴豐 15,000 10
    2928 蔡偉男 1,500 1
    2929 元谷貨運有限公司-林長權 1,500 1
    2930 李恩州 1,500 1
    2931 吳宗恆 1,500 1
    2932 王水林 1,500 1
    2933 栗力木工廠有限公司-張萬華 1,500 1
    2934 陳茂雄 1,500 1
    2935 王金莉 1,500 1


*回上一頁 *到最上面