本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

104年認養希望農場


【04~06月】

  • 照片說明文字

    雲林縣身心障礙者重建協會104年度04~06月份認養希望農場芳名錄
    收據編號 姓名 捐贈金 認養股數
    2936 楊雅鈞 1,500 1
    2937 鄭苑仙 1,500 1
    2938 張妤柔 3,000 2
    2939 翁若瑜 1,500 1
    2940 林佳靜 1,500 1
    2941 張筱玫 1,500 1
    2942 張銀和 1,500 1
    2943 武秋玲 1,500 1
    2944 林美娟 1,500 1
    2945 林詩展 1,500 1
    2946 吳懿芳 1,500 1
    2947 程海鳳 1,500 1
    2948 王曉玲 1,500 1
    2949 張家興 3,000 2
    2950 林晉德 1,500 1
    2851 吳雄傑 1,500 1
    2852 姚錦成 1,500 1
    2853 李雯菁 1,500 1
    2854 羅胡明月 1,500 1
    2855 曹碧琪 1,500 1
    2856 謝鉛駿 1,500 1
    2857 朱雅莉 1,500 1
    2858 張雯嬋 6,000 4
    2859 吳惠真 3,000 2
    2860 謝明月 1,500 1
    2861 曾惠悉 3,000 2
    2862 林偉聖 1,500 1
    2863 郭珮琳 1,500 1
    2864 陳淑珍 1,500 1
    2865 魏傳佳 1,500 1
    2866 李美雪 1,500 1
    2867 李碧珠 1,500 1
    2868 吳俊賢 3,000 2
    2869 鄭景文 1,500 1
    2870 鄭婷方 1,500 1
    2871 陳玥彤 1,500 1
    2872 李千金 1,500 1
    2873 黃駿琮、黃瑋勝、黃瑋璿、李珮珊 6,000 4
    2874 林奕霏 1,500 1
    2875 張景男 50,000 33
    2876 亞世家企業股份有限公司 30,000 30
    2877 崇善國際開發有限公司 1,500 1
    2878 李秀淑 1,500 1
    2879 郭耀文 3,000 2
    2882 莊石生 1,500 1
    2883 謝宗恩 1,500 1
    2884 蔡美鶴 3,000 2
    2885 廖世冠 1,500 1
    2886 鄭峰明 1,500 1
    2887 吳雯翠 1,500 1
    2888 曲佩芬 1,500 1
    2889 蔡景淳 1,500 1
    2890 黃千芳 1,500 1
    2891 吳春麗 1,500 1
    2892 陳麗涓 1,500 1
    2893 胡文超 1,500 1
    2894 統贊純淨水廠有限公司 15,000 10
    2895 廖桂煜 3,000 2
    2896 李敏鳳 1,500 1
    2897 黃麗婷 1,500 1
    2898 廖慧萍 6,000 4
    2899 鍾淑娥 1,500 1
    2900 蕭明昌 3,000 2
    2802 張家興 1,500 1
    2804 楊錦村 1,500 1
    2805 廖雪婷 1,500 1
    2806 廖助絮 1,500 1
    2807 盧庭碩 1,500 1
    2808 林佳平 1,500 1
    2810 方俊傑 1,500 1
    2811 亞世佳食品股份有限公司-楊國崗 1,500 1
    2812 陳建宏 6,000 4
    2813 蔡咏麟 3,000 2
    2814 劉慧珠 1,500 1
    2815 吳雅釧 1,500 1
    2816 陳炳誠 1,500 1
    2817 張立勳 1,500 1
    2818 洪慕桀 1,500 1
    2819 張原豪 3,000 2
    2820 盧雅琪 1,500 1
    2821 盧和順 1,500 1
    2823 徐榮彬、余虹慧 3,000 2
    2824 江文偉 1,500 1
    2825 鍾文魁 2,400  
    2826 許嘉評 1,500 1
    2827 吳雪華(古早烘爐羊雞城) 1,500 1
    2828 沈俊宏 3,000 2
    2829 洪宜君 1,500 1
    2830 黃鈺涓 1,500 1
    2831 李美雪 1,500 1
    2832 王勸 1,500 1
    2833 吳玉枝 1,500 1
    2834 何俊慶 1,500 1
    2835 郭嘉一 1,500 1
    2836 黃家芝 1,500 1
    2837 江平宏 1,500 1
    2838 陳淑真 1,500 1
    2839 江家銘 1,500 1
    2840 江富舜 1,500 1


*回上一頁 *到最上面