本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

106年認養希望農場


【一月】

  • 照片說明文字

    雲林縣身心障礙者重建協會

    106年01月份認養希望農場芳名錄

    月份 編號 姓名 金額 股數
    1月 4351 林秋滿 1,500 1
    1月 4352 王淑津 1,500 1
    1月 4353 鐘貴豐 15,000 10
    1月 4354 吳俊賢 1,500 1
    1月 4355 林素珍 1,500 1
    1月 4356 黃文蓮 15,000 10
    1月 4357 梁文院 3,000 2
    1月 4358 陳麗淑(珮儀介) 1,500 1
    1月 4359 張淑真 1,500 1
    1月 4360 世新國際事業有限公司(連淑惠培延姑姑) 3,000 2
    1月 4361 連清池 3,000 2
    1月 4362 劉尚桀 1,500 1
    1月 2722 黃文女 1,500 1
    1月 2723 許建峯 1,500 1
    1月 2724 蔡合美 3,000 2
    1月 2725 李英才(瓊礬) 1,500 1
    1月 2726 李佩珠 1,500 1
    1月 2727 陳子琁 1,500 1
    1月 2728 林妙猜 1,500 1
    1月 2729 蔡美君 3,000 2
    1月 2730 蔡雅茹 3,000 2
    1月 2731 吳錦隆 1,500 1
    1月 2732 楊澤萱 1,500 1
    1月 2733 吳俊賢 1,500 1
    1月 2734 林怡萱 3,000 2
    1月 2735 林淑華 1,500 1
    1月 2736 曹婷婷 1,500 1
    1月 2737 吳雯翠 1,500 1
    1月 2738 吳長憲 1,500 1
    1月 2739 蔡倩玲 1,500 1
    1月 2740 黃聰銘 1,500 1
    1月 2741 陳昌須 1,500 1
    1月 2742 劉俊麟 1,500 1
    1月 2743 王謹韻 1,500 1
    1月 2744 徐秀敏 1,500 1
    1月 2745 黃淑清 1,500 1
    1月 2746 徐瑋君 1,500 1
    1月 2747 郭明輝 1,500 1
    1月 2748 林恒宇 1,500 1
    1月 2749 吳俊賢 1,500 1
    1月 2750 張秀青 1,500 1


*回上一頁 *到最上面