本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

106年認養希望農場


【三月】

  • 照片說明文字

    雲林縣身心障礙者重建協會

    106年03月份認養希望農場芳名錄

    月份 編號 姓名 金額 股數
    3月 4451 陳錫銘 2,900 1
    3月 4460 姚錦成 3,000 2
    3月 4461 林佳靜 1,500 1
    3月 4462 張雯嬋 6,000 4
    3月 4463 鍾祁妤 1,500 1
    3月 4464 潘惠雯 1,500 1
    3月 4465 蔡沅真 1,500 1
    3月 4466 吳容鯉 1,500 1
    3月 4467 武秋玲 1,500 1
    3月 4468 柯惠娟 1,500 1
    3月 4469 王秋婷 1,500 1
    3月 4470 黃明慧 1,500 1
    3月 4471 張登科 1,500 1
    3月 4472 謝明月 1,500 1
    3月 4473 周妍妍 1,500 1
    3月 4474 張銀和 1,500 1
    3月 4475 吳懿芳 1,500 1
    3月 4476 林冠汝 1,500 1
    3月 4477 陳美汝 1,500 1
    3月 4478 鄭如玉 1,500 1
    3月 4479 蕭嘉宏 1,500 1
    3月 4480 林詩展 1,500 1
    3月 4481 林麗英 1,500 1
    3月 4482 張雅玲 1,500 1
    3月 4483 曹碧琪 1,500 1
    3月 4484 陳毓軒 1,500 1
    3月 4485 劉秀梅 1,500 1
    3月 4486 林晉德 1,500 1
    3月 4487 陳建宏 3,000 2
    3月 4488 廖世冠 1,500 1
    3月 4489 呂明珠 1,500 1
    3月 4490 黃明傑 3,000 2
    3月 4491 王慶元 1,500 1
    3月 4492 崇善國際開發有限公司 1,500 1
    3月 4493 曾恭彬 1,500 1
    3月 4494 闕月姚 1,500 1
    3月 4495 芊品坊有限公司(黃炫賓) 5,000 3
    3月 4496 林映彤 1,500 1
    3月 4497 王詠翔、王詠勝、黃素卿 2,000 1
    3月 4498 沈俊宏 4,500 3
    3月 4499 林素珍 1,500 1
    3月 4500 廖素碧 1,500 1


*回上一頁 *到最上面