本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ◆帳號:22627974
    ◆戶名:社團法人雲林縣身心障礙者重建協會
    社團法人雲林縣身心障者重建協會QR-code
    希望工場將開辦日照服
    更多影片更多影片

106年認養希望農場


【二月】

  • 照片說明文字

    雲林縣身心障礙者重建協會

    106年02月份認養希望農場芳名錄

    月份 編號 姓名 金額 股數
    2月 4363 黃慧媚 1,500 1
    2月 4364 卓中人(卓老師介) 2,000 1
    2月 4365 卓穎立(卓老師介) 6,000 4
    2月 4366 邱淑純(尚桀阿姨) 1,500 1
    2月 4367 劉晉瑜(尚桀阿姨) 1,500 1
    2月 4368 曾裕傑(尚桀阿姨) 1,500 1
    2月 4369 黃麗婷 1,500 1
    2月 4370 王禹之 1,500 1
    2月 4371 陳亭鳳 1,500 1
    2月 4372 吳珮琳 1,500 1
    2月 4373 亞世佳食品股份有限公司 3,000 2
    2月 4374 楊國崗 3,000 2
    2月 4375 王禹之 6,000 4
    2月 4387 孫嘉穗 1,500 1
    2月 4388 鳳凰帳整合行銷有限公司 1,500 1
    2月 4389 溫志文 1,500 1
    2月 4390 蔡家華 1,500 1
    2月 4391 作廢    
    2月 4392 胡文超 1,500 1
    2月 4393 謝宗恩 1,500 1
    2月 4394 林映彤 1,500 1
    2月 4395 李敏鳳 1,500 1
    2月 4396 羅胡明月 1,500 1
    2月 4397 陳玉瑜 3,000 2
    2月 4398 李瑩燦 3,000 2
    2月 4399 黃素卿、王詠翔、王詠勝 3,000 2
    2月 4400 吳建忠、賴嬿婷 3,000 2
    2月 4452 蔡燕倩、陳漢堂 3,000 2
    2月 4453 劉光哲 1,500 1
    2月 4454 姚春諒 1,500 1
    2月 4455 許清風 1,500 1
    2月 4456 林黃進 1,500 1
    2月 4457 陳詩婷、廖松俊 3,000 2
    2月 4458 李紹睿 1,500 1
    2月 4459 李晨瑋 1,500 1


*回上一頁 *到最上面